3. Mannschaft, Kreisliga A SKW 3 - Volksdorf 3 4½ : 3½ + Werner, Dzikowski, Ho.Ahrens = Lübbert, Hei.Ahrens - Winkler, Elting SKW 3 - Bille 3 3½ : 4½ + Ho.Ahrens, Winkler, Hantel = Hei.Ahrens - Berthold, Werner, Lübbert, Dzikowski Diogenes 5 - SKW 3 6 : 2 + Werner (oK), Hantel (oK) - Berthold, Lübbert, Hei.Ahrens, Ho.Ahrens, Elting, Hantel SKW 3 - Bergedorf 2 : 6 + Werner (oK), Lübbert - Berthold, Hei.Ahrens, Dzikowski, Ho.Ahrens, Winkler, Elting Großhansdorf 3 -SKW 3 4 : 4 + Berthold, Werner, Dzikowski = Wasserberg, Lübbert - Hei.Ahrens, Ho.Ahrens, Winkler SKW 3 - Bramfelder SV 4½ : 3½ + Wasserberg, Dzikowski, Winkler = Berthold, Lübbert, Hei.Ahrens - Werner, Ho.Ahrens
1. Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klawitter | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Dogan | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dag | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Ahrens | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 2 | 4 |
Ersoy | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 2 |
Buhr | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 4 |
2. Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lübbert | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Brandt | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Dzikowski | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Schröder | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 2 |
Eigster | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 6 |
Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 5 |
Endspiel: Dag-Lübbert 1:0
12