| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte | Bu. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPISHIN, Vladimir | GM | 2570 | 10.5 | 74.5 | 1. Preis | |
| 2 | RABIEGA, Robert | IM | 2475 | SK König Tegel | 9.5 | 79.0 | 2. Preis |
| 3 | TOMCZAK, Rainer | FM | 2370 | SK König Tegel | 8.5 | 78.0 | 3. Preis |
| 4 | KUNSZTOWICZ, Uwe | FM | 2270 | Favorite Hamburg | 8.0 | 75.0 | 4. Preis |
| 5 | Dr. REDDMANN, Hauke | FM | 2307 | SK Wilhelmsburg | 7.5 | 75.0 | 5. Preis |
| 6 | TSEITLIN, Mikhail | GM | 2455 | Nordhorn | 7.5 | 74.5 | 6. Preis |
| 7 | PUTZBACH, Gerd | FM | 2223 | Niendorfer TSV | 7.5 | 73.5 | 7. Preis |
| 8 | LAQUA, Christian | 2070 | SC Diogenes | 7.5 | 71.5 | 8. Preis | |
| 9 | GROEPPEL, Peter | 2087 | SC Diogenes | 7.5 | 67.5 | ||
| 10 | SCHUELER, Hendrik | 2073 | SKJE | 7.5 | 57.0 | ||
| 11 | HESS, Christian | 2291 | HSG/BUE | 7.0 | 79.5 | ||
| 12 | LORENZ, Sascha | FM | 2295 | SK König Tegel | 7.0 | 77.5 | |
| 13 | PAJEKEN, Wolfgang | 2295 | SC Königspringer | 7.0 | 71.0 | ||
| 14 | TRISIC, Alexandar | 2313 | Hamburger SK | 7.0 | 69.5 | ||
| 15 | HEGELER, Frank | 2304 | Hamburger SK | 7.0 | 65.5 | ||
| 16 | PFAFF, Christian | 1896 | SK Caissa | 7.0 | 65.0 | - 1999 | |
| 17 | MEYER, Gerd | 1986 | Barmbeker SK | 7.0 | 59.0 | ||
| 18 | WOBBE, Sven | 2070 | SK Wilhelmsburg | 7.0 | 56.5 | ||
| 19 | SCHMIDT, Harald | 2252 | TSV Glinde | 6.5 | 77.0 | ||
| 20 | ROSTALSKI, Walter | FM | 2228 | 6.5 | 73.5 | ||
| 21 | NEWTON, Rowley | 2121 | 6.5 | 70.0 | |||
| 22 | MENK, Rolf | 2093 | Pinneberger SC | 6.5 | 65.0 | ||
| 23 | ZIMMERMANN, Julian | 1792 | SC Königspringer | 6.5 | 64.0 | Jugend | |
| 24 | MELDE, Christian | 2048 | SC Königspringer | 6.5 | 62.0 | ||
| 25 | RUBACH, Ingo | 2179 | Pinneberger SC | 6.5 | 62.0 | ||
| 26 | STAAK, Ricardo | 2146 | TV Fischbek | 6.0 | 74.0 | ||
| 27 | SCHUELERER, Wulf | 2068 | Hamburger SK | 6.0 | 70.0 | ||
| 28 | SACK, Bruno-Wolfgang | 2109 | Favorite Hamburg | 6.0 | 67.0 | ||
| 29 | AGINSKYY, Naum | 6.0 | 66.5 | o. DWZ | |||
| 30 | OSSENBRÜGEN, Lars | 1902 | Itzehoe | 6.0 | 65.0 | ||
| 31 | ZYBERI, Sahit | 6.0 | 64.5 | ||||
| 32 | HAGENAUER, Jorg | 1930 | Homberger SC | 6.0 | 63.0 | ||
| 33 | HIMPICH, Guido | | | 6.0 | 60.0 | |||
| 34 | SCHMIDT-BRAUNS, R. | 1970 | TSV Glinde | 6.0 | 59.0 | ||
| 35 | RISTIC, Sreten | 1806 | Altonaer SK | 6.0 | 56.5 | - 1849 | |
| 36 | KURTH, Michael | 1893 | Bergstedier SK | 6.0 | 55.5 | ||
| 37 | PRAGER, Manfred | 1918 | SV Großhansdorf | 5.5 | 64.0 | ||
| 38 | HAACK, Stefan | 1820 | SC Diogenes | 5.5 | 62.0 | ||
| 39 | KOLTHOFF, Siegmund | 2050 | Buchholz. | 5.5 | 61.0 | ||
| 40 | RAEDISCH, Peter | 1759 | Schachfreunde HH | 5.5 | 61.0 | ||
| 41 | BAHLO, Jens | 1918 | Lauenburg | 5.5 | 60.5 | ||
| 42 | HEIN, Ralf | 2028 | SC Diogenes | 5.5 | 59.5 | ||
| 43 | KALKS, Thomas | 2128 | SC Diogenes | 5.5 | 59.0 | ||
| 44 | SCHMIDT, Dirk | 1649 | Stader SV | 5.5 | 59.0 | - 1699 | |
| 45 | TATENHORST, Volker | 2241 | HSG/BUE | 5.5 | 57.0 | ||
| 46 | KLOSE, Gerhard | 1663 | SK Wilhelmsburg | 5.5 | 57.0 | ||
| 47 | RUSCHE, Carsten | 1455 | Bergstedter SK | 5.5 | 49.5 | - 1549 | |
| 48 | SACHS, Thomas, | 1880 | Cochem | 5.0 | 63.5 | ||
| 49 | AMERLLAHI, Dugagin | 2260 | 5.0 | 63.0 | |||
| 50 | ASANI, Sutki | 5.0 | 61.5 | ||||
| 51 | HAGEMANN, Frank | 1865 | 5.0 | 60.5 | |||
| 52 | RICHTER, Thomas | 1769 | Barmbeker SK | 5.0 | 59.0 | ||
| 53 | SCHOENWOLFF, Kai | 2007 | SC Diogenes | 5.0 | 59.0 | ||
| 54 | PANTER, Bernhard | 1720 | SC Farmsen | 5.0 | 58.5 | ||
| 55 | HAFNER, Ulf | 1695 | Bergstedter SK | 5.0 | 57.0 | ||
| 56 | SCHRÖDER, Kai | 1873 | SK Gießen | 4.5 | 54.5 | ||
| 57 | OHL, Karsten | 1860 | Findorff | 4.5 | 68.0 | ||
| 58 | KANG, Hwan Kuk | Hamburger SK | 4.5 | 63.5 | |||
| 59 | Dr LAUGWITZ, Rainer | 1822 | SV Diagonale | 4.5 | 57.5 | ||
| 60 | ROSENFELD, Hennig | 4.5 | 57.5 | ||||
| 61 | SCHENK, Holger | 1825 | SV Großhansdorf | 4.5 | 56.0 | ||
| 62 | TOBABEN, Christian | SK Wilhelmsburg | 4.5 | 49.5 | |||
| 63 | NILIUS, Uwe | 1674 | Lauenburg | 4.5 | 48.5 | ||
| 64 | TILLMANNS, Karin | 1509 | Lauenburg | 4.5 | 46.0 | ||
| 65 | ERSOY, Deniz | 1617 | SK Wilhelmsburg | 4.5 | 43.0 | ||
| 66 | Dr, STRENZKE, Günter | 1944 | SV Großhansdorf | 4.0 | 65.5 | ||
| 67 | STIER, Uwe | 1739 | Pinneberger SC | 4.0 | 54.0 | ||
| 68 | DAG, Ibrahim | 1831 | SK Wilhelmsburg | 4.0 | 51.0 | ||
| 69 | KLAWITTER, Bernd | 1564 | SK Wilhelmsburg | 4.0 | 51.0 | ||
| 70 | LINDGES, Claus | 1533 | Lauenburg | 4.0 | 50.0 | ||
| 71 | JACHINSKI, Ronald | 1566 | Gehörlosen SV | 3.5 | 55.5 | ||
| 72 | ROTHENBURG, Lothar | 1667 | Bergstedter SK | 3.5 | 50,5 | ||
| 73 | AHRENS, Horst | 1519 | 3.5 | 48.0 | |||
| 74 | SCHOENBERG, Karl | 1545 | SC Farmsen | 3.5 | 45.0 | ||
| 75 | BECKER, Herbert | 1543 | Schachfreunde HH | 3.5 | 41.5 | ||
| 76 | WILL, Andreas | 1392 | SK Wihelmsburg | 3.5 | 37.5 | ||
| 77 | HAIN, Hans Herbert | SK Marmstorf | 3.0 | 47.5 | |||
| 78 | HARTUNG, Frank | 1822 | Schachfreunde HH | 3.0 | 47.0 | ||
| 79 | PEHLGRIM, Andreas | 2037 | SC Diogenes | 2.5 | 43.5 | ||
| 80 | PFEIFFER, Brigitte | 1351 | TSV Glinde | 2.0 | 46.0 | ||
| 81 | MICHELS, Stefan | 1504 | Lauenburg | 1.5 | 47.5 |
9
Seite 8
INSELSCHACH 98
Seite 10