Gruppe 1
| Pl | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wobbe | x | = | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2 | Reddmann | = | x | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 7.5 | |
| 3 | Olschok | - | = | x | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 5 | |
| 4 | Klose | 0 | 0 | = | x | = | = | = | 1 | = | 1 | 4.5 | 14.75 |
| 5 | Dag | 0 | 0 | = | = | x | = | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
| 6 | Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | = | = | x | 1 | = | 1 | = | 4 | 13.75 |
| 7 | Hasovic | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | x | 1 | = | + | 4 | 12.75 |
| 8 | Ersoy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |
| 9 | Berthold | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | x | 1 | 3 | |
| 10 | Buhr | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | - | 0 | 0 | x | 1 |
Gruppe 2 (Kampflose nicht markiert, sorry)
| Pl | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voss | x | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2 | Pansa | 0 | x | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 3 | Dzikowski | 0 | 1 | x | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 6 | 31 |
| 4 | Klawitter | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 6 | 30.5 |
| 5 | Brandt | = | = | = | 0 | x | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27.5 |
| 6 | Moosmayer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27.5 |
| 7 | Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | x | = | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Lübbert | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | x | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Boxberger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 10 | Will | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 11 |
| 11 | Winkler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
12
Seite 11
INSELSCHACH 98
Seite 13