| Hauke Reddmann | 2316-99 | Uwe Lübbert | 1635-41 |
| Sven Wobbe | 2098-37 | Frank Buhr | 1618-11 |
| Sasa Hasovic | 1933-35 | Lothar Dzikowski | 1598-39 |
| Kai Schröder | 1873-2 | Bernd Klawitter | 1578-13 |
| Ralf Struckhof | 1841-24 | Norbert Pansa | 1561-35 |
| Ibrahim Dag | 1845-6 | Hans Heinrich Ahrens | 1530-32 |
| Jürgen Olschok | 1765-19 | Lutz Meyer | 1502-27 |
| Martin Stankiewicz | 1764-27 | Dieter Boxberger | 1413-1 |
| Arno Wasserberg | 1740-37 | Wilhelm Winkler | 1404-35 |
| Jörn Werner | 1706-27 | Andreas Will | 1392-6 |
| Ulrich Moosmayer | 1684-3 | Simon Gawlick | 1388-5 |
| Werner Berthold | 1671-31 | Matthias Bleck | 1282-5 |
| Gerhard Klose | 1644-11 | Markus Elting | 1212-3 |
| Deniz Ersoy | 1646-5 | Christian Tobaben | |
| Michael Brandt | 1622-7 | Felix Eggert |
Leider sind die aktuellen DWZ-Zahlen noch nicht da. Unser Winterturnier wird also erst im DWZ-Rundschreiben 2/98 berücksichtigt werden. Soblad ich im Besitz dieser Zahlen bin, werde ich diese aushängen.
SH
5
Seite 4
INSELSCHACH 99
Seite 6