Hier die Tabelle

Rang  Teilnehmer          Tit. ELO    Verein           Land  S  R  V  Punkte GeWrt
**********************************************************************************
 1.   Ftacnik,Lubomir      GM 2580    Hamburger SK      SVK  4  5  0    6.5  2496
 2.   Mueller,Karsten      IM 2515    Hamburger SK      GER  3  6  0    6.0  2483
 3.   Rogozenko,Dorian     GM 2495    USC Magdeburg     MDA  3  6  0    6.0  2466
 4.   Nisipeanu,Dieter     GM 2610    USC Magdeburg     ROM  3  6  0    6.0  2464
 5.   Movsziszian,Karen    GM 2500    Hamburger SK      ARM  4  3  2    5.5  2454
 6.   Reddmann,Hauke       FM 2315    SK Wilhelmsburg   GER  4  3  2    5.5  2453
 7.   Slobodjan,Roman      GM 2530    USC Magdeburg     GER  3  5  1    5.5  2437
 8.   Kempinski,Robert     GM 2520    Hamburger SK      POL  4  2  3    5.0  2458
 9.   Lukacs,Peter         GM 2515    Lübecker SV       HUN  3  4  2    5.0  2446
 10.  Heinemann,Thies      IM 2450    Hamburger SK      GER  3  4  2    5.0  2348
 11.  Hochgraefe,Markus       2300    SC Diogenes       GER  3  3  3    4.5  2436
 12.  Gustafsson,Jan          2385    Hamburger SK      GER  1  7  1    4.5  2401
 13.  Lamprecht,Frank      FM 2395    Koenigsspr.SC     GER  2  5  2    4.5  2349
 14.  Breyther,Ruediger    FM 2385    Hamburger SG BUE  GER  2  5  2    4.5  2339
 15.  Meyer,Falko          FM 2330    Hamburger SK      GER  2  5  2    4.5  2326
 16.  Buhr,Carl Christian     2325    Koenigsspr.SC     GER  2  5  2    4.5  2325
 17.  Pelletier,Yannick    IM 2515    TSV Schott Mainz  SUI  2  5  2    4.5  2316
 18.  Lindinger,Markus        2245    Koenigsspr.SC     GER  2  4  3    4.0  2406
 19.  Wendt,Jan-Dietrich      2275    Koenigsspr.SC     GER  1  6  1    4.0  2379
 20.  Bach,Matthias        FM 2320    Hamburger SK      GER  3  2  4    4.0  2367
 21.  Pajeken,Wolfgang        2290    Koenigsspr.SC     GER  2  4  3    4.0  2350
 22.  Wilhelmi,Christian   IM 2445    Hamburger SK      GER  0  8  1    4.0  2329
 23.  Pestov,M. Sergei        2335    Hamburger SK      RUS  1  5  3    3.5  2352
 24.  Hegeler,Frank        FM 2330    Hamburger SK      GER  1  5  2    3.5  2342
 25.  Voigt,Martin         FM 2265    SC Diogenes       GER  2  3  4    3.5  2298
 26.  Trisic,Alexandar        2330    Hamburger SK      GER  1  4  4    3.0  2348
 27.  Rakow,Thorben           2070    SK Johanneum Epd. GER  0  5  4    2.5  2343
 28.  Engelbert,Christoph     2250    Hamburger SK      GER  0  5  4    2.5  2309
Der SKW gratuliert Hauke zu der tollen Leistung.

Bonus: Hier klicken für alle HEM-Partien

20


Seite 19 INSELSCHACH 100 Seite 21