| Platz | Name | Vorname | Titel | DWZ | Verein | Punkte | m.Bu | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epishin | Vladimir | GM | 2570 | PSV Duisburg | 10 | 63.5 | 1.Preis |
| 2 | Rabiega | Robert | IM | 2525 | Tegel Berlin | 9 | 68.5 | 2.Preis |
| 3 | Heinemann | Thies | IM | 2498 | HSK | 8.5 | 65.5 | 3.Preis |
| 4 | Zlochevskij | Alexander | GM | 2430 | 8 | 67.5 | 4.Preis | |
| 5 | Gustavsson | Jan | 2367 | HSK | 8 | 62.5 | 5.Preis | |
| 6 | Kunsztowicz | Uwe | FM | 2294 | Favorite | 8 | 61.5 | 6.Preis |
| 7 | Sievers | Stefan | FM | 2340 | HSK | 8 | 59.5 | 7.Preis |
| 8 | Behrhorst | Frank | FM | 2208 | Wichern-Schule | 8 | 55.5 | 8.Preis |
| 9 | Tseitlin | Mikail | GM | 2455 | Werder Bremen | 7.5 | 66.5 | 9.Preis |
| 10 | Heyken | Enno | IM | 2340 | ETSV | 7.5 | 63.5 | 10.Preis |
| 11 | Mach | Holger | 2281 | SC Diogenes | 7.5 | 59 | 11.Preis | |
| 12. | Tomczak | Rainer | 2320 | Steglitz Berlin | 7.5 | 58.5 | ||
| 13 | Salow | Serguei | 2259 | Lübecker SK | 7.5 | 54 | ||
| 14 | Voigt | Martin | 2230 | SC Diogenes | 7 | 61.5 | ||
| 15 | Berger | Steve | 2154 | 7 | 59 | Jugend | ||
| 16 | Simon | Paul | 1910 | Hofheim | 7 | 58.5 | -1999 | |
| 17 | Lipinsky | Fabian | 2390 | Steglitz Berlin | 7 | 58 | ||
| 18 | Bokelbrink | Uwe | 2270 | Pinneberg | 7 | 57.5 | ||
| 19 | Kues | Henrik | 2139 | HSK | 7 | 56 | ||
| 20 | Jacoby | Florian | 2190 | HSK | 7 | 55.5 | ||
| 21 | Ehrke | Anja | 2255 | HSK | 7 | 54.5 | ||
| 22 | Zieberl | Sahit | 7 | 53.5 | ohne DWZ | |||
| 23 | Kammer | Roland | 2110 | ETSV | 7 | 52 | ||
| 24 | Schueler | Hendrik | 2043 | SKJE | 7 | 52 | ||
| 25 | Just | Stefan | FM | 2105 | TSV Glinde | 7 | 47 | |
| 26 | Rostalski | Walter | FM | 2241 | 6.5 | 60 | ||
| 27 | Hegeler | Frank | 2334 | HSK | 6.5 | 56.5 | ||
| 28 | Michna | Christian | 2169 | HSG/BUE | 6.5 | 56 | ||
| 29 | Zimmermann | Julian | 1933 | Schachfreunde | 6.5 | 56 | ||
| 30 | Seidler | Oliver | 2064 | Bille | 6.5 | 50.5 | ||
| 31 | Hartmann | Christian | 2040 | TSV Travemünde | 6.5 | 48 | ||
| 32 | Himpich | Guido | 6.5 | 46.5 | ||||
| 33 | Diehl | Alexander | Lurup | 6.5 | 46 | |||
| 34 | Vardjavand | Tony | 2026 | Königsspringer | 6.5 | 45.5 | ||
| 35 | Hasenbank | Dirk | FM | 1965 | U. Eimsbüttel | 6.5 | 44.5 | |
| 36 | Hermesmann | Hans | FM | 2295 | Castrop Rauxel | 6 | 66 | |
| 37 | Reddmann | Hauke | 2384 | SK Wilhelmsburg | 6 | 61.5 | ||
| 38 | Pajeken | Wolfgang | 2284 | Königsspringer | 6 | 58 | ||
| 39 | Meier | David | 2077 | ETSV | 6 | 57.5 | ||
| 40 | Tuerk | Heinz | 2169 | HSG/BUE | 6 | 55.5 | ||
| 41 | Kahlert | Thomas | 2215 | SK Norderstedt | 6 | 55 | ||
| 42 | Opitz | Claudio | 1925 | SC Diogenes | 6 | 55 | ||
| 43 | Peters | Carsten | 2310 | Berlin | 6 | 54 | ||
| 44 | Groeppel | Peter | 2108 | SC Diogenes | 6 | 52.5 | ||
| 45 | Porth | Hartmut | 2166 | SK Norderstedt | 6 | 52 | ||
| 46 | Kolss | Munjong | 6 | 50 | ||||
| 47 | Zickelbein | Eva-Maria | 2033 | HSK | 6 | 48 | ||
| 48 | Jürgens | Achim | 1757 | SC Diogenes | 6 | 45 | -1799 | |
| 49 | Kemeny | Mathias | 1900 | TSV Glinde | 6 | 40.5 | ||
| 50 | Hachmann | Björn | 1833 | Pinneberg | 5.5 | 57.5 | -1899 | |
| 51 | Becker | Norbert | 2094 | BBK | 5.5 | 54 | ||
| 52 | Amerllahi | Dugagjin | Tostedt | 5.5 | 52.5 | |||
| 53 | Schenk | Holger | 1812 | Großhansdorf | 5.5 | 51.5 | ||
| 54 | Boldt | Dieter | 1830 | Lübeck | 5.5 | 51 | ||
| 55 | Haack | Stefan | 1826 | SC Diogenes | 5.5 | 50.5 | ||
| 56 | Law | Robert | 1867 | Wedel | 5.5 | 50 | ||
| 57 | Battle-Welch | Gerald | 5.5 | 50 | ||||
| 58 | Meyer | Gerd | 1998 | Barmbek | 5.5 | 48.5 | ||
| 59 | Tomaschke | Dieter | 2035 | 5.5 | 48 | |||
| 59 | Ristic | Sreten | 1840 | Altona | 5.5 | 48 | ||
| 61 | Kolthoff | Sigmund | 2037 | BW Buchholz | 5.5 | 48 | ||
| 62 | Hallekamp | Gerhard | 1918 | SV Jork | 5.5 | 48 | ||
| 63 | Becker | Thomas | 1899 | Niederelbe | 5.5 | 46 | ||
| 64 | Zielke | Bernd | 1741 | Kieler SG | 5 | 53 | ||
| 65 | Pehlgrim | Andreas | 2066 | SC Diogenes | 5 | 51 | ||
| 66 | Kilic | Oguz | 1938 | SC Diogenes | 5 | 50 | ||
| 67 | Pfaff | Christian | 1960 | Caissa | 5 | 49.5 | ||
| 68 | Szczepanski | Andreas | 1919 | Finkenwerder | 5 | 49.5 | ||
| 69 | Czeremin | Claus | 1993 | Stader SV | 5 | 46.5 | ||
| 70 | Ersoy | Deniz | 1611 | SK Wilhelmsburg | 5 | 46 | ||
| 71 | Stamer | Hans-Werner | 1819 | Großhansdorf | 5 | 46 | ||
| 72 | Merkhasine | Alexei | 1754 | Bramfeid | 5 | 45.5 | ||
| 73 | Schmidt | Burkhard | 1657 | TSV Siems | 5 | 45 | ||
| 74 | Dimke | Markus | 1809 | Bramfeld | 5 | 44.5 | ||
| 75 | Grupe | Jens | 1763 | SV Jork | 5 | 44 | ||
| 76 | Stockfleth | Ron | 2113 | HSK | 5 | 43.5 | ||
| 77 | Richter | Thomas | 1801 | Barmbek | 5 | 43.5 | ||
| 78 | Clasen | Sven-Olaf | 1740 | Breloher SC | 5 | 39 | ||
| 79 | Kuldin | Sergej | 4.5 | 53.5 | ||||
| 80 | Asani | Sutki | 4.5 | 49 | ||||
| 81 | Müller | Winus | 1783 | 4.5 | 44.5 | |||
| 82 | König | Michael | 1748 | Farmsen | 4.5 | 43.5 | ||
| 83 | Brückner | Gerhard | 1854 | Pinneberg | 4.5 | 43.5 | ||
| 84 | Christ | Nikolaus | 1821 | Gehörlosen SV | 4.5 | 43 | ||
| 85 | Hartung | Frank | 1839 | Schachfreunde | 4.5 | 43 | ||
| 86 | Stier | Uwe | 1743 | Pinneberg | 4.5 | 39 | ||
| 87 | Park | Heiko | 1795 | Breloher SC | 4 | 50.5 | ||
| 88 | Schröder | Kai-Uwe | SK Wilhelmsburg | 4 | 46.5 | |||
| 89 | Zehner | Birte | 1640 | U. Eimsbüttel | 4 | 45 | ||
| 90 | Schreier | Sascha | SK Wilhelmsburg | 4 | 44 | |||
| 90 | Jachinski | Ronald | 1550 | Gehörlosen SV | 4 | 44 | -1599 | |
| 92 | Burmester | Wilfried | 1862 | Farmsen | 4 | 42 | ||
| 93 | Koss | Christian | 1301 | Wichern-Schule | 4 | 42 | ||
| 94 | Meschke | Oliver | 1727 | Breloher SC | 4 | 42 | ||
| 95 | Jacobi | Peter | SK Wilhelmsburg | 4 | 40.5 | |||
| 96 | Boxberger | Dieter | 1511 | SK Wilhelmsburg | 4 | 40 | ||
| 96 | Tobaben | Christian | SK Wilhelmsburg | 4 | 40 | |||
| 98 | Leick | Philippe | 1746 | Poppenbüttel | 4 | 39 | ||
| 99 | Helms | Wernhard | 4 | 36 | ||||
| 100 | Brückner | Stephan | 1563 | 4 | 35.5 | |||
| 101 | Panter | Bernd | 1761 | Farmsen | 4 | 34 | ||
| 102 | Hagemann | Frank | 3.5 | 44.5 | ||||
| 103 | Kastelan | Ulli | 1505 | Farmsen | 3 | 44 | ||
| 104 | Schoenberg | Karl-Heinz | 1501 | Farmsen | 3 | 43.5 | ||
| 105 | Diebitz | Stefan | 1500 | Lübeck | 3 | 41.5 | ||
| 106 | Herzenstein | Felix | 1200 | Wichern-Schule | 3 | 39 | ||
| 107 | Junoscheit | Walter | 1700 | Caissa | 3 | 38.5 | ||
| 108 | Will | Andreas | 1422 | SK Wilhelmsburg | 3 | 35.5 | ||
| 109 | Lemkau | Nils | 1430 | Stader SV | 3 | 34.5 | ||
| 110 | Freiwald | Lothar | Altona | 2.5 | 42 | |||
| 111 | Prager | Manfred | 1970 | 1 | 18 | |||
| 112 | Voss | Michael | SK Wilhelmsburg | 0 | 32 |
15
Seite 14
INSELSCHACH 101
Seite 16