| SKW 1 | ||
|---|---|---|
| Mi., 5.1. | Blankenese 1 - SKW 1 | 1 Reddmann |
| Do., 27.1. | SKW 1 - Königsspringer 4 | 2 Ersoy |
| Do., 3.2. | Diagonale 1 - SKW 1 | 3 Klose |
| Mo., 21.2. | ETSV 1 - SKW 1 | 4 Olschok |
| Do., 24.2. | SKW 1 - Marmstorf 1 | 5 Stankiewicz |
| Do., 6.4. | SKW 1 - UE 3 | 6 Schröder |
| Di., 11.4. | St. Pauli 3 - SKW 1 | 7 Kuldin |
| Do., 4.5. | SKW 1 - Wedel 1 | 8 Schreier |
| Di., 23.5. | HSK 12 - SKW 1 |
| SKW 2 | ||
|---|---|---|
| Di., 4.1. | Bramfeld 3 - SKW 2 | 11 Dzikowski |
| Do., 20.1. | SKW 2 - Blankenese 2 | 12 Lübbert |
| Di., 1.2. | Bergstedt 5 - SKW 2 | 13 Boxberger |
| Do., 17.2. | SKW 2 - Farmsen 2 | 14 Werner |
| Fr., 3.3. | HSK 17 - SKW 12 | 15 Pansa |
| Do., 30.3. | SKW 2 - AMTV 3 | 16 Ahrens |
| Fr., 14.4. | Schachelschweine 3 - SKW 2 | 17 Voss |
| Do., 25.5. | SKW 2 - Sasel 2 | 18 Will |
| 19 Winkler | ||
| 20 Gawlick |
Spielorte:
Blankenese: Restaurant Marathon, Beseler Str. 19, 22607 HH
Diagonale: Altenpflegeheim, An der Rennkoppel 1, 21075 HH
ETSV: Vereinsheim, Redingskamp 25, 22523 HH
St.Pauli: Clubheim auf dem Heiligengeistfeld, 20359 HH
HSK: Vereinshaus, Schellingstr. 41, 22089 HH
Bramfeld: Bildungszentrum, Gropiusring 43 (Haupteingang Gesamtschule), 22309 HH
Bergstedt: Senator-Neumann-Heim, Heinrich-von-Ohlendorff-Str. 20, 22359 HH
Schachelschweine: Schule Käthnerkamp, Brucknerstr. 1 (Eingang Reesestr.), 22305 HH
11
Seite 10
INSELSCHACH 104
Seite 12