LN | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 19 | 10 | 4 | 11 | 18 | 15 | 16 | 8 | 14 | 22 | 21 | 13 | 23 | 25 | 20 | 32 | 28 | 30 | 24 | 17 | 29 | 27 | 26 | 31 | Pl. | Name | Ver./Ld. | ELO(DWZ) | Pkt. | Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | Georgiev | BUL | 2538 GM | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||
1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | Rogozenko | ROM | 2562 GM | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||
9 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | Farago | HUN | 2467 GM | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | Hector | SWE | 2515 GM | 6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | Yemelin | RUS | 2540 GM | 6 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||
7 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | Lanka | LAT | 2503 GM | 6 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
5 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | Gyimesi | HUN | 2518 GM | 5½ | 41 | ||||||||||||||||||||||
12 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | Reeh | HSK | 2399 IM | 5½ | 40 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | Heyken | ETSV | 2331 IM | 5½ | 40 | ||||||||||||||||||||||
10 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 10 | Kopylov | UKR | 2428 IM | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 11 | Müller | HSK | 2527 GM | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | Löffler | HSK | 2426 IM | 5 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 13 | Buhr | Kspr | 2335 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||||
15 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 14 | Reddmann | SKW | 2356 FM | 4½ | 45.5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 15 | Bach | HSK | 2352 FM | 4½ | 39 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 16 | Rausis | LAT | 2486 GM | 4½ | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 17 | Hochgräfe | Kspr | 2365 | 4½ | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 18 | Voigt | Dio | 2300 FM | 4½ | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 19 | Pajeken,W. | Kspr | 2313 FM | 4½ | 37 | ||||||||||||||||||||||
13 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 20 | Breyther | HSG | 2365 FM | 4 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 21 | Berger | HSK | 2286 | 4 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 22 | Schleicher | StP | 2250 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
20 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 23 | Lindinger | Kspr | 2316 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 24 | Becker | Barm | (2180) | 4 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||
28 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 25 | Engelbert | HSK | 2209 | 4 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 26 | Langrock | HSK | 2171 | 3½ | 33.5 | ||||||||||||||||||||||
24 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 27 | Trabert | Ghdf | 2273 WIM | 3½ | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 28 | Hegeler | HSK | 2347 FM | 3 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 29 | Maahs | ETSV | 2195 | 3 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 30 | Schütze | StP | 2221 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 0 | 31 | Laqua | Dio | 2246 | 2½ | 31 | ||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 32 | Meier | ETSV | 2079 | 2 | 29 |
Bonus: Download aller HEM-Partien
13