Mensch, da war doch noch ein Turnier, über welches ein Bericht nicht schlecht wäre! Fangen Wir
(Pluralis Majestatis) gleich damit an.
Zuerst ein Blick auf die Tabelle: Hauke Reddmann (HR) gewinnt mit elf aus elf, Sasa Hasovic wird
mit zehn aus elf souverän Zweiter und Sascha Schreier holt sich, etwas abgeschlagen aber immerhin,
mit 8 ½ aus elf den dritten Platz. Erwähnenswert sind noch Sergej Kuldin mit 8/11 und Martin
Stankiewicz mit 7/11. Beim Rest war wohl etwas zuviel Sekt im Spiel (gute Ausrede!). Glückwunsch
den ersten dreien und besonders den ersten beiden, die eigentlich nicht mitspielen wollten
(O-Ton HR: “Soll mal jemand anderes den ersten Platz machen”, charmant wie gewohnt).
So, hier sollte der Artikel eigentlich enden, wenn da nicht unsere sadistische Ader wäre. Denn Gerhard Klose (GK) belegt einen nicht so guten (um nicht miserablen, mit nicht mal 50 Prozent, sagen zu müssen) achten Platz. Schadenfreude ist die beste Freude und dazu psychologisch sehr gesund. Hat es wieder einen der besseren erwischt, mit dem sogenannten schlechten Tag. Der Autor hofft, daß er im nächsten Inselschach über einen erneuten Absturz eines "Großen" (kleiner war leider nicht möglich) (Oh doch! Red.) berichten darf.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SB-Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Hasovic | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Schreier | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 ½ | |
4 | Kuldin | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
5 | Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
6 | Schröder | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ½ | |
7 | Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11,5 |
8 | Klose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10,5 |
9 | Pansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
10 | Gluschko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | |
11 | Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | |
12 | Trautmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
AW
17