1.Durchgang
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Dzikowski | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Olschok | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Pansa | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Will | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
| 7 | Trautmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
2. Durchgang
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 2 | Olschok | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Pansa | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Dzikowski | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2½ | 6½ |
| 5 | Will | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2½ | 4½ |
| 6 | Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Trautmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
AW
gemeuchelt.
"Ich gestehe - ich war es!"
"Ich war es nicht!"
"Der König ist unschuldig!"
Dummerweise ist nur eine der drei Aussagen wahr, die anderen beiden sind glatt gelogen. Wer war es nun?
Sch!
20
Seite 19
INSELSCHACH 106
Seite 21