Kommen wir zum Turnier. Seit Hauke mitspielt, gibt es leider nur spannende Kämpfe ab dem zweiten Platz. Womit auch schon gesagt ist, daß HR Schnellschachmeister 2000 ist. Aber, wie kam das? HR setzte sich schon am ersten Tag mit einem Punkt vor den Verfolgern, Norbert Pansa, Kai Schröder, Deniz Ersoy und Gerhard Klose (alle mit drei Zählern) ab. Zum erweiterten Feld muß man Uwe Lübbert und Sascha Schreier zählen.
Am zweiten Donnerstag startete Gerhard eine Aufholjagd und machte 4 ½ Punkte aus fünf Partien und kam somit Hauke sehr nahe. Hauke hatte zu dem Zeitpunkt 8/8, dem aufmerksamen Leser wird also nicht entgangen sein, daß er eine Partie weniger hatte. Die Verfolger von Hauke und Gerhard sind Kai, Deniz und Sascha (alle 6 Punkte). Das erweiterte Feld setzt sich aus Uwe, Andreas Will (je 4 Punkte) und Jürgen Olschok (3 ½ Punkte) zusammen.
Final Day. Hauke setzte sich mit drei Punkten Vorsprung vor den nächsten Verfolgern ab und schließt dieses Turnier mit 12/12 ab. Auf den geteilten zweiten bis vierten Platz folgen Sascha, Gerhard und Deniz mit jeweils 9 Punkten. Erwähnen möchte ich noch Kai, der den alleinigen fünften Platz mit 8 ½ Punkten belegt. An dieser Stelle möchte ich schon einmal allen gratulieren, bevor es jemand anders macht.
Fast hätte ich vergessen zu erwähnen, daß diesmal auch zwei Jugendliche am Turnier teilnahmen: Jennifer-Isabell und Marco Pansa. Leider war das Glück nicht auf ihrer Seite. Aber sie haben den einen oder anderen doch zum Schwitzen gebracht.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
2 | Schreier | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43,5 |
3 | Klose | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 |
4 | Ersoy | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39 |
5 | Schröder | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 ½ | |
6 | Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Lübbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
8 | Pansa, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15,5 |
9 | Olschok | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,5 |
10 | Dzikowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 ½ | |
11 | Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4 | |
12 | Pansa, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |
13 | Pansa, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
AW
21