Das Turmdiplom bestanden haben: Jennifer, Rafael, Dominik und Felix. Herzlichen Glückwunsch. (Und einen Tritt in den Hintern für die Macher, weil bei einer Aufgabe zwei Lösungen richtig, aber nur eine vorgesehen war.) Beim Bauerndiplom scheiterten alle Perlstieger (teils knapp), aber Malte bestand es.
Beim Jugendturnier von Königsspringer wurde Wilhelmsburg Letzter, was aber bei der,
sagen wir mal unausgewogenen, Besetzung 9A+2C+3D+3E keine Schande ist (in Runde 1
mußte das SKW-Team gegen Königsspringer 1, mit dem Hamburger Jugendmeister an Brett 1,
antreten - selbst 4 geklonte HRs hätten gegen diese Mannschaft Probleme gehabt).
Etwas mehr als 3:15 MP wären aber drin gewesen. Abhaken. Zum "richtigen" (mit C-Limit)
zweiten Turnier bekamen wir leider keine Mannschaft zusammen.
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
Das Stadtteilfest fand statt.
Den Dähnepokal gewann wie fast immer derjenige, der HR rauswarf. Also nicht Norbert Pansa, sondern Holger Hebbinghaus.
Die Abschlußtabellen der Mannschaftkämpfe wurden a)vergessen, b)hätten in IS106 eh nicht mehr reingepaßt und c)werden nur von einer Person gelesen. Darum sei nachgeholt:
SKW 1 - Bezirksliga C SKW 2 - Kreisklasse A
Platz | Mannschaft | BP | MP | • | Platz | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marmstorf | 57½:14½ | 17-1 | • | 1. | HSK XVII | 44½:19½ | 16-0 |
2 | Union Eimsb. III | 37½:34½ | 11-7 | • | 2 | AMTV III | 39½:24½ | 13-3 |
3 | Diagonale | 42:30 | 10-8 | • | 3 | Wilhelmsburg II | 37:27 | 10-6 |
4 | Wedel | 36:36 | 10-8 | • | 4 | Bramfeld SK III | 34:30 | 9-7 |
5 | HSK XII | 36:36 | 10-8 | • | 5 | Farmsen II | 34½:29½ | 7-9 |
6 | FC St. Pauli III | 34½:37½ | 8-10 | • | 6 | Schachelschw. III | 32½:31½ | 7- 9 |
7 | Wilhelmsburg | 31½:40½ | 8-10 | • | 7 | SF Sasel II | 27-37 | 4-12 |
8 | Königsspringer IV | 30:42 | 7-11 | • | 8 | Blankenese II | 22½:41½ | 4-12 |
9 | Blankenese | 31:41 | 5-13 | • | 9 | Bergstedt V | 16½:47½ | 2-14 |
10 | ETSV Altona III | 24:48 | 4-14 |
3