Platz | Name | Att | Rtg | Titel | Klub | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trisic, Alexandar | 2282 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 8.5 | 79.5 | ||
2 | Kopylov, Michael | 2433 | IM | SC Agon Neumünster 1990 | 8.5 | 78.5 | |
3 | Levin, Felix | 2525 | GM | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 8.5 | 75.5 | |
4 | Epishin, Vladimir | 2614 | GM | Lübecker SV 1873 | 8 | 80.0 | |
5 | Polischtschuk, Viktor | 2229 | SC Agon Neumünster 1990 | 8 | 76.0 | ||
6 | Kahlert, Thomas | 2128 | SK Norderstedt 1975 | 7.5 | 74.5 | ||
7 | Heyken, Enno | 2321 | IM | SV Großhansdorf | 7.5 | 74.0 | |
8 | Michna, Christian | 2153 | Hamburger SG BUE V1906eV | 7.5 | 73.0 | ||
9 | Reddmann, Hauke | 2316 | FM | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 7.5 | 71.5 | |
Salov, Sergej | 2245 | IM | Lübecker SV 1873 | 7.5 | 71.5 | ||
Langrock, Hannes | J | 2153 | Hamburger SK von 1830 eV | 7.5 | 71.5 | ||
12 | Berger, Steve | 2248 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 7 | 72.5 | ||
13 | Bergsträßer, Andreas | 2044 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 7 | 70.5 | ||
14 | Kjetsae, Johnny | 1977 | 7 | 66.5 | |||
15 | Koops, Randolf | 1900 | SABT TSV Glinde | 7 | 61.5 | ||
16 | Brümmel, Arend | 2029 | Sk Bebenhausen 1992| | 7 | 60.5 | ||
17 | Porth, Hartmut | 2155 | SC Meerbauer MPS 90 Kiel | 6.5 | 74.0 | ||
18 | Schüler, Hendrik | 2116 | SK Johanneum Eppendorf | 6.5 | 73.5 | ||
19 | Seidler, Oliver | 2118 | Bille SC von 1924 e.V. | 6.5 | 68.0 | ||
20 | Hermesmann, Hans | 2226 | FM | Pinneberger SC 1932 eV | 6.5 | 66.0 | |
21 | Mandelbaum, Peter-Rene J | 1915 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 6.5 | 65.0 | ||
22 | Zimmermann, Julian | J | 2090 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 6.5 | 61.5 | |
23 | Wobbe, Sven | 2142 | SABT TSV Glinde | 6.5 | 61.0 | ||
24 | Frank, Detlev | 1753 | SC Schachelschweine eV | 6.5 | 59.0 | ||
25 | Wilde, Dennis | 2219 | SABT TSV Glinde | 6 | 74.0 | ||
26 | Schmidt, Harald | 2256 | SABT TSV Glinde | 6 | 72.5 | ||
27 | Putzbach, Gerd | 2152 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 70.5 | ||
28 | Pajeken, Wolfgang | 2278 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 6 | 69.5 | ||
29 | Fjodorow, Peter | J 1874 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 6 | 67.5 | ||
30 | Krneta, Slavko | 1739 | SF Westercelle | 6 | 64.0 | ||
31 | Becker, Norbert | 2192 | Barmbeker SK 1926 eV | 6 | 63.0 | ||
32 | Hallekamp, Gerhard | 1982 | Jorker SV | 6 | 62.5 | ||
33 | Junker, Hartmut | 1957 | Pinneberger SC 1932 eV | 6 | 61.0 | ||
34 | Petersen, Wolfgang | 2022 | SC Agon Neumünster 1990 | 6 | 58.0 | ||
35 | Menk, Rolf | 2136 | Pinneberger SC 1932 eV | 5.5 | 66.0 | ||
36 | Thöle, Wolfgang | 2017 | 5.5 | 65.5 | |||
37 | Opitz, Claudio | 1967 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 5.5 | 64.5 | ||
38 | Kuldin, Sergej | 1804 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 5.5 | 60.0 | ||
39 | Herzenstein, Georg | J 1835 | SG Wichern-Schule im SSW | 5.5 | 59.5 | ||
40 | Tuchtenhagen, Harald | 1937 | Post SV Ludwigslust | 5.5 | 57.5 | ||
41 | Aßmus, Sven | 1761 | SV Turbine Berlin e.V. | 5.5 | 56.5 | ||
42 | Schreier, Sascha | 1715 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 5.5 | 54.0 | ||
43 | Staak, Riccardo | 2157 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5 | 67.0 | ||
44 | Hartung, Frank | 1804 | SF Hamburg eV 1934 | 5 | 62.0 | ||
Powierski, Christian | 1834 | Elmshorner SC von 1896 | 5 | 62.0 | |||
46 | Becker, Thomas | 1850 | Barmbeker | 5 | 61.0 | ||
47 | Schenk, Holger | 1814 | SV Großhansdorf | 5 | 60.0 | ||
Himpich, Guido | 1975 | 5 | 60.0 | ||||
49 | Hagemann, Frank | 5 | 57.5 | ||||
50 | Ristic, Sreten | 1784 | Altonaer SK 1873 eV | 5 | 57.0 | ||
Christ, Nikolaus | 1799 | SAbt Gehörlosen SPV 04 | 5 | 57.0 | |||
52 | Schmidtgall, Boris | J | 1501 | SV Gymn.Bargteheide | 5 | 55.5 | |
53 | Raedisch, Peter | 1735 | SF Hamburg eV 1934 | 5 | 54.5 | ||
54 | Schuler, Dorothea | J | 1665 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 5 | 50.0 | |
55 | Busch, Erhard | 1641 | Hellas Nauen | 5 | 49.5 | ||
Stier, Uwe | 1756 | Pinneberger SC 1932 eV | 5 | 49.5 | |||
57 | Altenburg, Reiner | 1840 | Post SV Ludwigslust | 4.5 | 59.0 | ||
58 | Jachinski, Ronald | 1575 | SAbt Gehörlosen SPV 04 | 4.5 | 53.5 | ||
59 | Kemeny, Matthias | 2000 | SABT TSV Glinde | 4.5 | 52.5 | ||
60 | Becker, Herbert | 1573 | SF Hamburg eV 1934 | 4.5 | 50.5 | ||
61 | Schmid, Bettina | 1826 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 4 | 60.0 | ||
62 | Schröder, Kai Uwe | 1691 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4 | 52.5 | ||
63 | Lemkau, Niels | 1464 | Stader SV | 4 | 50.0 | ||
64 | Kröhnke, Kai | 1429 | SF Leherheide von 1950 | 4 | 49.5 | ||
65 | Lübbert, Uwe | 1564 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4 | 47.5 | ||
66 | Freiwald, Lothar | SF Hamburg eV 1934 | 4 | 46.0 | |||
67 | Schmid, Dirk | Findorffer Sfr | 4 | 41.5 | |||
68 | Tatliak, Stefan | 1767 | SG Grün-Weiß Baumschulweg | 3.5 | 49.5 | ||
69 | Wolter, Jens | J | 1249 | SV Gymn.Bargteheide | 3.5 | 48.0 | |
70 | Brückner, Stephan | 1530 | 3 | 51.5 | |||
71 | Sottor, Rafael | J | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3 | 43.5 | ||
72 | Nendza, Jan | 1273 | SAbt Gehörlosen SPV 04 | 3 | 42.0 | ||
73 | Michailow, Sergej | 2133 | SK Norderstedt 1975 | 3 | 37.5 | ||
74 | Ersoi, Deniz | 1738 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3 | 34.5 | ||
75 | Pansa, Jennifer-Isabel | J | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2.5 | 41.0 | ||
76 | Jandel, Dominik | J | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2 | 44.0 | ||
77 | Pansa, Marco | J | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2 | 43.0 | ||
78 | Fischer, Lars | 1783 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 2 | 30.5 |
6