| Spieler | F | R | M | D | J | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Rafael | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Marco | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Dominik | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 4-5 |
| Jennifer | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 4-5 |
Eine kleine Überraschung gab es bei der Vereinsmeisterschaft:
| Spieler | R | F | J | M | D | M | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Felix | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2 |
| Jennifer | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Marco | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2½ | 4 |
| Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 5 |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 |
7
Seite 6
INSELSCHACH 107
Seite 8