HR
LN/Name | 9 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | Punkte | Wz | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
08 Schreier | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10 | 2 | |
05 Klose | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | + | 7½ | 3 | |
11 Werner | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 6 | 23½ | 4 |
07 Kuldin | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + | 6 | 22¼ | 5 |
02 Ameti | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5½ | 6 | |
12 Boxberger | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | + | + | 5 | 17¾ | 7 |
13 Dzikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 16½ | 8 |
01 Ersoy | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | + | 4½ | 9 | |
03 Lübbert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | + | + | 3 | 10 | |
04 Ahrens | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | + | 2 | 11 | |
10 Tungaloglu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | ½ | X | + | ½ | 12 | |
06 Hasovic | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | ex | - |
Weiß: Kittlitz . . . . . Schwarz: Reddmann . . . . . 2.Runde
1.c4 f5 2.d4 Sf6 3.Sc3 e6 4.a3 b6 5.Lg5 Le7 6.e3 Lb7 7.Sf3 O-O 8.Ld3 De8 9.Lh4 c5
10.dxc5 bxc5 11.O-O Sc6 12.Lg3 d6 13.e4 Sd4 14.exf5 (Was, das geht doch? Es geht. Die
folgende remisliche Abwicklung ist zwangsläufig.) 14...Sxf3+ 15.gxf3 exf5 16.Lxf5 Dh5
17.Le6+ Kh8 18.Sd5 Sxd5 19.Lxd5 Lxd5 20.Dxd5 Dxd5 21.cxd5 Txf3 (Verliert Schwarz
den Bd6, so gerät er noch in Schwierigkeiten. Daher Finger weg von den ebenfalls wackligen
Ba3/b2 und...) remis
Und nun Abt. b:
5