) Bernes Begic,
der schon den Pokal einsackte, gewann mit 4 Punkten vor Rafael Sottor mit 3.5 Punkten.
Dritter wurde Klaus Kruse, der ein wenig, hrm hrm, von den Kampflosen profitierte,
die Felix Eggert produzierte. Besonders ärgerlich war es, daß sich Marcel Harms
gleich nach der ersten Runde verdünnisierte und so den Spielplan durcheinanderbrachte.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernes Begic | X | 1 | 1 | 1 | 0 | + | (1) | 4 |
| 2 | Rafael Sottor | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | (+) | 3,5 |
| 3 | Klaus Kruse | 0 | 0 | X | 1 | + | 1 | (+) | 3 |
| 4 | Hominik JanHel | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | (+) | 2 |
| 5 | Felix Eggert | 1 | ½ | - | 0 | X | - | (+) | 1,5 |
| 6 | Tino Breckwoldt | - | 0 | 0 | 0 | + | X | (+) | 1 |
| 7* | Marcel Harms | (0) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | X | (0) |
HR
Klaus übt "Dicke Lippe riskieren"
11
Seite 10
INSELSCHACH 112
Seite 12