Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK 8 | X | 16 | 22 | 19 | 20 | 8 : 0 | 77 |
2 | Diagonale | 15 | X | 23 | 16 | 21 | 6 : 2 | 75 |
3 | Marmstorf 2 | 7 | 9 | X | 22 | 17 | 4 : 2 | 55 |
4 | SKW | 13 | 14 | 9 | X | 16 | 2 : 6 | 52 |
5 | Finkenwerder | 12 | 11 | 14 | 12 | X | 0 : 8 | 49 |
Einzelergebnisse:
Name 3 5 1 2 Eggert 0 - 0 0 Sottor 0 1 0 0 Ameti, N. 0 1 0 0 Jandel 0 + 0 1 Kruse 0 0 1 ½ Begic . . . - Pansa 0 + 0 . Breckwoldt - - 1 1 Dörling . . . . Wehnert 1 . . + Harms . 1 ½ .
HR
Spieler | K | R | F | H | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | X | ½ | 0 | 1 | 1½ |
Rafael | ½ | X | 0 | 1 | 1½ |
Felix | 1 | 1 | X | 0 | 2 |
Dominik | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Das klappte ganz hervorragend, als einziger kam Klaus in Zeitnot und konnte seine
Gewinnstellung gegen Rafael nicht verwerten.
Folgerung: Dieser neuartige Modus hat sich im Praxistest bestens bewährt und kann,
nach erfolgreichem Scale-Up unter Beachtung gleicher Laufwege (hier muß von HR noch
mathematische Knochenarbeit geleistet werden) und ggf. Zukauf von etwas Material
sowie Umzug in den großen Saal auch beim Winterturnier eingeführt werden, wodurch
auf einen Schlag sämtliche lästigen Probleme mit fehlenden Spielern ausgeschaltet
werden.
HR
12