| FM Reddmann, Hauke | 2348-138 | -5 | Bernes | 1125-4 | |
| Struckhof, Ralf | 1857-2 | +16 | Rafael | 1084-7 | |
| Schreier, Sascha | 1823-9 | +58 | Felix | 1032-7 | |
| Werner, Jörn | 1718-34 | +58 | Nadir | 987-4 | |
| Kuldin, Sergej | 1739-10 | -44 | Jason | 949-2 | |
| Ersoy, Deniz | 1686-21 | -47 | Marcel | 945-2 | |
| Schröder, Kai | 1660-20 | neu | Dominik | 907-7 | |
| Will, Andreas | 1521-21 | neu | Klaus | 906-5 | |
| Boxberger, Dieter | 1512-15 | +38 | Tino | 840-3 | |
| Lübbert, Uwe | 1483-54 | +32 | Jennifer | 700-6 | |
| Dzikowski, Lothar | 1466-53 | -116 | |||
| Ahrens, Hans-Heinrich | 1449-43 | +55 | |||
| Tungaloglu, Cetin | 1196-1 | neu | |||
| Kocabey, Turan | |||||
| Tobaben, Christian |
15
Seite 14
INSELSCHACH 112
Seite 16