Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli 3 | × | 4 | 3 | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | 9 : 5 | 30,0 | ||
2 | SF Wedel | 4 | × | 1½ | 5 | 6 | 3½ | 5 | 3½ | 7 : 7 | 28,5 | ||
3 | Niendorfer TSV | 5 | 6½ | × | 7 ½ | 7 | 7 | 5½ | 4½ | 14 : 0 | 43,0 | ||
4 | SKW 1 | 2½ | 3 | ½ | × | 5 | 4½ | 2½ | 4 | 5 : 9 | 22,0 | ||
5 | Königsspringer 4 | 4 | 2 | 1 | × | 5 | 4½ | 3 | 1½ | 5 : 9 | 21,0 | ||
6 | Diagonale 1 | 4 | 4½ | 3 | × | 5½ | 5 | 2½ | 3½ | 7 : 7 | 28,0 | ||
7 | Pinneberg 3 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | × | 3½ | 2 | 2½ | 0 : 14 | 20,5 | ||
8 | Hamburger SK 12 | 1 | 3½ | 5 | 3 | 4½ | × | 3½ | 4 | 5 : 9 | 24,5 | ||
9 | Langenhorn | 3 | 2½ | 5½ | 6½ | 5½ | 7 | 4½ | × | 10 : 4 | 33,5 | ||
10 | TV Fischbek 2 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | × | 8 : 6 | 29,0 |
SKW 2 rechnet sich immer noch Chancen auf den Aufstieg aus. Der Kampf gegen Freibauern ist hier so etwas wie ein Endspiel.
Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diagonale 4 | × | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 6 | 4 : 10 | 21,0 | ||
2 | SV Lurup 2 | 7 | × | 2 | 2½ | 1 | 4 | 1½ | 5 | 5 : 9 | 23,0 | ||
3 | TV Fischbek 5 | 6½ | 6 | × | 5½ | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 : 1 | 40,0 | ||
4 | SKW 2 | 5 | 5½ | 2½ | × | 5 | 3½ | 6½ | 6 | 10 : 4 | 34,0 | ||
5 | Freibauern Harburg | 6½ | 7 | 4 | × | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 12 : 2 | 35,5 | ||
6 | FC St. Pauli 6 | 4½ | 4 | 4 | × | 5½ | 2½ | 4 | 4½ | 9 : 5 | 29,0 | ||
7 | Schachfreunde 7 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | × | 3 | 4½ | 5½ | 4 : 10 | 25,5 | ||
8 | AStA Uni Hamburg | 2 | 4½ | 3 | 5½ | 5 | × | 5 | 5½ | 10 : 4 | 30,5 | ||
9 | Hamburger SK 20 | 6½ | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | × | 3 : 11 | 24,0 | ||
10 | Bergstedt 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | × | 0 : 14 | 17,5 |
Die Partien:
Reddmann – Winterstein (HSK 12 – SKW 1, Runde 1)
1.d4 d5 2.Lf4 Sf6 3.e3 g6 4.Sd2 Lg7 5.c4 c6 6.Tc1 O-O 7.Sgf3 Lf5 8.cxd5 Dxd5
(Zu Recht fand Schwarz 8...cxd5 9.Lc7 unangenehm...aber manchmal ist das Unangenehme objektiv das Bessere.)
9.Lc4 Da5 10.O-O Sbd7 11.Lb3 Sh5 12.Lg5 Tae8 13.Sc4 Dd8
(Mit den letzten drei Zügen spielte Schwarz souverän auf Verlust. Er übersah, daß im folgenden
der Springer den Lg7 mit in die Kiste nimmt und zu allem auch noch der Sh5 durchhängt.)
14.Sd6 h6 15.Lh4 g5 16.Sxe8 aufgegeben
6