LN | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 15 | 13 | 3 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 | 19 | 22 | 17 | 16 | 11 | 14 | 31 | 25 | 26 | 28 | 20 | 30 | 23 | 29 | 32 | 27 | Platz | Name | Verein/Land | ELO/DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | Moreno Carnero | HSK | 2504 IM | 6.5 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||
2 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | Hector | Lübeck | 2553 GM | 6.5 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||
1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Berkes | HUN | 2578 GM | 6.5 | 43.0 | |||||||||||||||||||||||
5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Haba | Erfurt | 2514 GM | 6.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||
4 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | Rogozenko | Neukölln | 2519 GM | 6 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | Vokac | Marbach | 2484 GM | 5.5 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | Lanka | Dresden | 2488 GM | 5.5 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | Baramidze | Brackel | 2440 IM | 5.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | Stanke | HSK | 2322 | 5.5 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||
13 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 10 | van Delft | Emsdetten | 2341 | 5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||
3 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | Levin | Bremen | 2519 GM | 5 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | Sprenger | Gidesberg | 2431 IM | 5 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | Bach | HSK | 2349 FM | 5 | 39.0 | |||||||||||||||||||||||
18 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 14 | Hebbinghaus | Marmstorf | 2273 | 5 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 15 | Putzbach | Niendorf | 2253 FM | 4.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 16 | Laqua | Diogenes | 2206 | 4.5 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||
19 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 17 | Cording | Marmstorf | 2265 FM | 4.5 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | Sawadkuhi | HSK | 2250 FM | 4.5 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 19 | Lindinger | HSK | 2309 | 4 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 20 | Pajeken | HSK | 2321 FM | 4 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 21 | Reddmann | SKW | 2358 FM | 4 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 22 | Hochgräfe | Kspr | 2331 FM | 4 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 23 | Gollasch | HSK | 2117 | 4 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||
25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 24 | Kröncke | HSG | 2195 | 4 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 25 | Mandelbaum | Weiße Dame | 2191 | 3.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 26 | Meier | HSK | 2183 | 3.5 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||
20 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 27 | Jacoby | Mittelweg | 2258 | 3 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||
30 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | Maahs | Barmbek | 2180 | 3 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | Engelbert | HSK | 3 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 30 | Schuetze | St. Pauli | 2182 | 3 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 31 | Schulz,H.J. | HSK | 2099 | 3 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 32 | Fraas | HSK | 2188 | 1,5 | 30.5 |
18