HR
Die Tabellen:
A/B | Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberling, Vitali | M | Schule Oppelner Str. | 6.0 | 24.5 | |
2. | Hamburg, Alexander | M | Hamburger SK | 6.0 | 24.0 | |
3. | Eberling, Alexander | M | Schule Oppelner Str. | 5.5 | 22.5 | |
4. | Groos,Johannes | M | Albert-Schweizer-Gym. | 5.0 | 20.5 | |
5. | Fernandes, Milian | 1306 | M | Hamburger SK | 3.5 | 25.0 |
6. | Derdowski, Pawel | M | Schule Dörpsweg | 3.5 | 24.0 | |
7. | Kruse, Klaus | M | SK Wilhelmsburg | 3.0 | 25.5 | |
8. | Bursov, Rostyslav | M | Schule Dörpsweg | 2.5 | 20.0 | |
9. | Kahl, Lars | M | Hamburger SK | 2.0 | 20.0 |
Cb | Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lam, Dennis | 1319 | M | Mümmelmannsberger SV | 7.0 | 27.5 |
2. | Krebühl, Daniel | 1161 | M | SK Johanneum Eppendorf | 4.5 | 29.0 |
3. | Heymuth, Marcel | M | SV Diagonale-Harburg | 4.5 | 28.0 | |
3. | Eggert, Malte | M | Charlotte-Paulesen-Gym. | 4.5 | 28.0 | |
5. | Knopp, Tobias | 1324 | M | SK Johanneum Eppendorf | 4.0 | 26.5 |
6. | Weis, Behzad | M | Schule Dörpsweg | 3.5 | 27.5 | |
7. | Albrecht, Florian | 1104 | M | Königsspringer HH | 3.5 | 22.5 |
8. | Siebeneicher, Torben | 1237 | M | Königsspringer HH | 3.5 | 22.0 |
9. | Kuehn, Daniel | 1382 | M | SC Diogenes | 3.5 | 20.0 |
10. | Gallun, Dennis | 1017 | M | SK Marmstorf | 3.0 | 30.0 |
11. | Huismann, Immo | 1239 | M | Königsspringer HH | 3.0 | 21.0 |
12. | Roth, Nils | M | Albert-Schweitzer-Gym. | 2.5 | 16.5 | |
13. | Barnard, Philipp | M | SK Weisse Dame | 2.0 | 14.0 | |
14. | Sottor, Rafael | M | SK Wilhelmsburg | 1.5 | 19.0 | |
15. | Bollkämper, Ole | M | Albert-Schweitzer-Gym. | 1.5 | 18.5 | |
16. | Pluta, David | M | Bramfelder SK | 1.0 | 14.0 |
14