(Mordende Mutantenhühner! So war das nicht geplant! Hat HR schon wieder Stellungspech? Nach der Ablenkung klebt der König am Sd5 fest.) 37...Dxg7 38. Lxf5+ Ke5 39. f4+ exf3 40. Lxd3 (Und das war Variante 2. Der B ist gefesselt.) 40...cxd3! 41. Txc6 Db7! (Nänänänänä, ätsch, ich habe weiter gerechnet! Ha. Lüge. HR hat wie immer gar nicht gerechnet und den Zug erst am Brett gesehen, als es soweit war. Nun hängt der Turm mit Zwischenmatt. Daher:) 0-1
Damit staubte er sogar noch ein Buch ab, während der Rest vor ihm sich mit Blech oder gar Alk begnügen mußte. Igitt!
Der Endstand:
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuemin,Simon | FM | 2376 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
2. | Svetushkin, Dmitry | GM | 2553 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
3. | Farago,Ivan | GM | 2506 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 26.25 |
4. | Kopylov,Mihail | IM | 2445 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
5. | Hochgraefe,Markus | FM | 2327 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
6. | Reddmann,Hauke | FM | 2338 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 18.00 |
7. | Boidman,Yuri | IM | 2418 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.50 |
8. | Buhr,Carl Christian | FM | 2347 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | 11.75 |
9. | Zimmermann,Julian | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | 6.75 | |
10. | Schleicher,Guido | 2249 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 4.50 |
HR
13