| FM Reddmann, Hauke | 2272-147 | -60 | Jugend | (neu justiert) | |
| Struckhof, Nils | 1859-3 | +21 | 1. Gruppe | (+100) | |
| Struckhof, Ralf | 1854-8 | -31 | Rafael | 1374-11 | |
| Schreier, Sascha | 1816-15 | +8 | Felix | 1109-11 | |
| Ersoy, Deniz | 1742-29 | +75 | Björn | 887-5 | |
| Kuldin, Sergej | 1702-16 | -39 | Dominik | 1097-11 | |
| Schröder, Kai | 1693-31 | -27 | Klaus | 1213-8 | |
| Werner, Jörn | 1680-39 | -37 | Lukas | 1173-3 | |
| Bobzin, Volker | 1564-4 | neu | |||
| Lübbert, Uwe | 1527-61 | +75 | 2. Gruppe | (-100) | |
| Kocabey, Turan | 1503-4 | +24 | Timo | 951-3 | |
| Will, Andreas | 1475-30 | -34 | Torben | 778-2 | |
| Boxberger, Dieter | 1437-21 | -66 | Swea | 900-1 | |
| Eggert, Felix | 1391-1 | neu | Carina | 900-1 | |
| Ahrens, Hans-Heinrich | 1354-48 | -108 | Rebecca | 900-1 | |
| Tungaloglu, Cetin | 1178-3 | 0 | Leif | 900-1 | |
| Bollo, Jean-Michel | Finn | 900-1 | |||
| Stepien, Tomasz | Jennifer | 700-6 | |||
| Rotermel, Dimitri | |||||
| Covic, Enes |
10
Seite 9
INSELSCHACH 118
Seite 11