Boxberger - Werner 1-0 Hrvat - Covic 0-1 Stepien - Schaldach 0-1 (Farbe falschrum) Hrvat - Schreier 0-1 Werner - Boxberger 0-1
| Reddmann | |||||
| Struckhof R | Schreier | ||||
| Jacobi | Schröder | Ersoy | |||
| Kuldin | Boxberger | Lübbert | Werner | ||
| Kocabey | Covic | Hrvat | Ahrens | Eggert | |
| Schaldach | Will | Stepien | (Kruse) | (Kühl T) | (Kühl L) |
Timo - Klaus 1-0 Carina - Torben 1-0 Resul - Torben 1-0 Carlos - Carina 0-1 Felix - Klaus 0-1 Resul - Carlos 1-0 (Farbe falschrum) Klaus - Timo 1-0 Carlos - Resul 1-0 Timo - Klaus 1-0
| Timo | ||||
| Klaus | Lukas | |||
| Orhan | Rafael | Dominik | ||
| Abdullah | Emine | Carina | Carlos | |
| Mesut | Katharina | Resul | Torben | Marie |
HR
7
Seite 6
INSELSCHACH 122
Seite 8