Ich spielte 44.Dxh5+! Txh5 45.Lg6+ Kd8 46.Tf8+ Ke7 47.Tf7+ Kd8 48.Lxh5 1-0
Hurra! Schach kann so schön sein! Leider endet nicht jede Partie so!
Hauke fand hier noch einen anderen Gewinnweg. 44.Lg6+ Lxg6 45.Dxg6+ Kd8 46.Dg8+! Txg8 47.Txg8+ Ke7 48.Tgf8! 1-0. Auch nicht schlecht!
UK
SKW 2 - Endtabelle
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Sasel 2 | × | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 7 | 5 | 5½ | 13 : 1 | 37.5 |
2 | Schachfreunde 6 | 2½ | × | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 12 : 2 | 35.0 |
3 | SKW 2 | 2½ | 3 | × | 5 | 6 | 4½ | 6 | 7½ | 10 : 4 | 34.5 |
4 | Bille SC 6 | 4 | 3 | 3 | × | 4 | 5 | 5 | 6½ | 8 : 6 | 30.5 |
5 | FC St. Pauli 6 | 3 | 2½ | 2 | 4 | × | 4½ | 4½ | 7 | 7 : 7 | 27.5 |
6 | Volksdorfer SK 2 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | × | 4½ | 6½ | 4 : 10 | 24.5 |
7 | Hamburger SK 23 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | × | 4½ | 2 : 12 | 22.0 |
8 | Gehörlose 2 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | × | 0 : 14 | 12.5 |
7