HR
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddmann | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
| 2 | Klausch | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 3 | Schreier | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 4 | Will | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5 | Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 6 | Kühl, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
| 7 | Lübbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 8 | Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 9 | Bökler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0.0 |
Die Ergebnisse der letzten Zeit:
Kühl T – Stepien 1-0, Boxberger - Werner 1-0, Kocabey - Bobzin ½-½
HR
| Reddmann | ||||||
| Klausch | Kuldin | |||||
| Jacobi | Schröder | Will | ||||
| Boxberger | Werner | Covic | Lübbert | |||
| Kühl, T. | Stepien | Ahrens | Struckhof | Schreier | ||
| Ersoy | Kocabey | Hrvat | Schaldach | Bobzin | Kühl, L. | |
| Sauerland | Bökler | Gebert | ||||
8
Seite 7
INSELSCHACH 125
Seite 9