Blitzmeisterschaft
Same Reddmann as every year
Wie immer gibt es nichts wesentliches von der Blitzmeisterschaft zu berichten. Uwe Klausch machte den 2. Platz mit 6/7 Punkten, aber die Hoffnung auf einen Fehltritt von HR erfüllte sich nicht (auch wenn dieser gelegentlich wieder kräftig rudern musste). Timo entwickelt sich langsam zum Blitzhai, so gewann er sogar gegen Jörg.
HR
Tabelle:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB |
1 | Reddmann | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2 | Klausch | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
3 | Kempe | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
4 | Werner | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5 | Kühl, T. | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
6 | Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ½ | 1 | 2.5 | |
7 | Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1.5 | |
8 | Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0.0 | |
Mini-Blitzturnier
Langeweile
Da das Pokalendspiel binnen einer Stunde vorüber war, und es aufgrund eines Auswärts-Mannschaftskampf von SKW 2 beängstigend leer im Klub war, beschlossen die anwesenden Blitzfans spontan (d.h. auf Drängeln von HR), ein doppelrundiges Turnier zu veranstalten. Das Resultat:
HR
| 1W | 1S | 2W | 2S | 3W | 3S | 4W | 4S | Pu | Wz | Pl |
1 Reddmann | x | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | | 1 |
2 Schröder | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 3.25 | 4 |
3 Klausch | 0 | ½ | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | 1½ | 4.25 | 3 |
4 Kempe | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | x | x | 3½ | | 2 |
6
Seite 5
INSELSCHACH 128
Seite 7