Ein paar Blitzergebnisse noch, soweit bekannt:
Dienstag
1. Matthias Bach | 13½ | HSK 1830 | 2197-126 |
2. Holger Hebbinghaus | 13 | SK Marmstorf | 2194-125 |
3. Jamshid Atri | 12½ | HSK 1830 | 2005-53 |
4. Jonathan Carlstedt | 12½ | SK Marmstorf | 2098-68 |
5. Willie Rühr | 10½ | HSK 1830 | 1888-73 |
6. Ulrich Stock | 9 | Union Eimsbüttel | 1957-57 |
7. Frank Dorn | 8 | Winsen/Luhe | 1930-54 |
8. Jörg Thies | 7½ | SK Marmstorf | 1880-16 |
9. Jens Diekmann | 7 | SK Marmstorf | 2034-51 |
10. Christoph Jablonowski | 6½ | SF Hamburg | 1929-45 |
11. Nicola Onger | 6½ | - | - |
12. Dr. Jörg Schwarzkopf | 6½ | TV Fischbek | 1736-16 |
13. Felix Ernst | 3½ | HSK 1830 | 1353-06 |
14. Timo Kühl | 2½ | SK Wilhelmsburg | 1237-17 |
Mittwoch
1. Holger Hebbinghaus | 9 | SK Marmstorf | 2194-125 |
2. Jonathan Carlstedt | 9 | SK Marmstorf | 2098-68 |
3. Dr. Hauke Reddmann | 8½ | SK Wilhelmsburg | 2311-195 |
4. Matthias Bach | 8 | HSK 1830 | 2197-126 |
5. Jamshid Atri | 8 | HSK 1830 | 2005-53 |
6. Tsung Chen | 8 | SC Diogenes | 2239-64 |
7. Frank Palm | 4½ | HSK 1830 | 1997-20 |
8. Nils Altenburg | 3½ | HSK 1830 | 1551-115 |
9. Dustin Möller | 3 | TV Fischbek | 1363-09 |
10. Timo Kühl | 2 | SK Wilhelmsburg | 1237-17 |
11. Hossein Fasahat | 1½ | ||
12. Ming-Kang Cheng | 1 | SV Billstedt-Horn |
Sonnabend Gruppe A:
1 van Delft
2 Hebbinghaus
3.-4. Bach, Carlstedt
5.-6. Reddmann, Atri
Gruppe B: Timo 4. Platz
Bonus: Endtabellen Center - Familien
11