| Platz | Name | Verein | Jahrgang | Punkte | Buchholz | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krön, Valentin | SVE | U14 | 8.5 | 44.0 | 1 |
| 2 | Ollenhauer, Oskar-Otto | Sas | U12 | 6.5 | 43.0 | 2 |
| 3 | Tobianski, Fabian | Sas | U12 | 6 | 48.0 | 3 |
| 4 | Niemann, Jannis | FBK | U14 | 6 | 46.0 | U14 |
| 5 | Berdling, Robin | SVE | U14 | 5.5 | 51.5 | |
| 6 | Krüger, David | SVE | U10 | 5.5 | 50.0 | U12 |
| 7 | Paasch, Niklas | Fbk | U14 | 5 | 36.0 | |
| 8 | Schipper, Andreas | Fbk | U14 | 5 | 34.5 | |
| 9 | Li, Kevin | Mat | U10 | 5 | 33.5 | U10 |
| 11 | Lüders, Laura | Sas | U14 | 4.5 | 40.0 | M |
| 12 | Yildirim, Harun | KiWi | Ü14 | 4 | 41.5 | Ü14 |
| 13 | Tobianski, Karina | Sas | U12 | 4 | 39.5 | |
| 14 | Krautschneider, Stefan | Fbk | U14 | 4 | 39.0 | |
| 15 | Heindorf, Moritz | KiWi | Ü14 | 4 | 30.5 | |
| 16 | Schütt, Linus | SVE | U10 | 2.5 | 38.5 | |
| 17 | Schmidt, Jan-Niklas | Mat | U10 | 0.5 | 32.5 |
Alle Preisträger
Bonusfotos:
1 2 3 4 5
(HR hat noch...Ja, Sie wissen schon
)
17
Seite 16
INSELSCHACH 130
Seite 18