Gruppe 1
Runde 1 10.9. | Jacobi- Werner H | Will- Struckhof 0-1 | Kempe- Reddmann 0-1 | Schröder- Boxberger 1-0 |
Runde 2 17.9. | Werner- Boxberger | Reddmann- Schröder | Struckhof- Kempe | Jacobi- Will |
Runde 3 1.10. | Will- Werner | Kempe- Jacobi | Schröder- Struckhof | Boxberger- Reddmann |
Runde 4 15.10. | Werner- Reddmann | Struckhof- Boxberger | Jacobi- Schröder | Will- Kempe |
Runde 5 29.10. | Kempe- Werner | Schröder- Will | Boxberger- Jacobi | Reddmann- Struckhof |
Runde 6 12.11. | Werner- Struckhof | Jacobi- Reddmann | Will- Boxberger | Kempe- Schröder |
Runde 7 3.12. | Schröder- Werner | Boxberger- Kempe | Reddmann- Will | Struckhof- Jacobi |
Gruppe 2
Runde 1 10.9. | Torres- Freilos | Littmann- Blachmann | Kuldin- Happ | Bark- Xin | Lübbert- Kühl |
Runde 2 17.9. | Freilos- Kühl | Xin- Lübbert | Happ- Bark | Blachmann- Kuldin | Torres- Littmann |
Runde 3 1.10. | Littmann- Freilos | Kuldin- Torres | Bark- Blachmann | Lübbert- Happ | Kühl- Xin |
Runde 4 8.10. | Freilos- Xin | Happ- Kühl | Blachmann- Lübbert | Torres- Bark | Littmann- Kuldin |
Runde 5 15.10. | Kuldin- Freilos | Bark- Littmann | Lübbert- Torres | Kühl- Blachmann | Xin- Happ |
Runde 6 29.10. | Freilos- Happ | Blachmann- Xin | Torres- Kühl | Littmann- Lübbert | Kuldin- Bark |
Runde 7 5.11. | Bark- Freilos | Lübbert- Kuldin | Kühl- Littmann | Xin- Torres | Happ- Blachmann |
Runde 8 12.11. | Freilos- Blachmann | Torres- Happ | Littmann- Xin | Kuldin- Kühl | Bark- Lübbert |
Runde 9 3.12. | Lübbert- Freilos | Kühl- Bark | Xin- Kuldin | Happ- Littmann | Blachmann- Torres |
5