Platz | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bracker, Frank | HSK | 2274 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 43.0 | ||||||||
2 | FM Reddmann, Hauke | SKW | 2241 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 45.0 | ||||||||
3 | Foerster, Andreas | UE | 2100 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 46.0 | ||||||||
4 | IM Chevelevitch, Evgueni | HSK | 2444 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 43.5 | ||||||||
5 | FM Hochgräfe, Markus | Dio | 2344 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 41.0 | ||||||||
6 | Schroeder, Christoph | SKJE | 2153 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 46.0 | ||||||||
7 | Henrich, Holger | Wed | 2156 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 45.0 | ||||||||
8 | Bente, Björn | HSK | 2191 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 44.5 | ||||||||
9 | FM Hebbinghaus, Holger | MAT | 2202 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 44.5 | ||||||||
10 | Rosmann, Ilja | Kspr | 2252 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 42.5 | ||||||||
11 | Jacoby, Gisbert | SVE | 2146 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 36.5 | ||||||||
12 | Goepfert, Jakob | SVE | 1953 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 34.5. | ||||||||
13 | FM Putzbach, Gerd | Nien | 2179 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 37.5 | ||||||||
14 | Weiss, Siegfried | SVE | 2053 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 37.0 | ||||||||
15 | Müller, Jan-Hendrik | MAT | 2043 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 34.0 | ||||||||
16 | Ewaldt, Michael | Bbk | 2097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 34.5 | ||||||||
17 | Schiele, Lars | WDH | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 37.5 | ||||||||
18 | Dumjahn, Carsten | SVE | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 2.5 | 36.5 |
12