Die Mannschaftskämpfe beginnen um 19.00 Uhr!
SKW 1 – Kreisliga B – MF Hauke Reddmann, Meckelfelder Stieg 15d, 21079 HH, Tel. 42838-3120
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Do., 17.1.2013 | SKW 1 - SW Harburg 3 | 1 | Reddmann, Hauke | 2257-259 | |
Mo., 21.1.2013 | Eidelstedt 3 - SKW 1 | 2 | Pöll, Markus | 2051-14 | |
Do., 14.2.2013 | SKW 1 - St. Pauli 8 | 3 | Schröder, Kai | 1797-76 | |
Do., 28.2.2013 | Pinneberg 3 - SKW 1 | 4 | Kempe, Jörg | 1795-47 | |
Do., 28.3.2013 | SKW 1- Wedel 3 | 5 | Klausch, Uwe | 1763-43 | |
Do., 11.4.2013 | UE 4 - SKW 1 | 6 | Struckhof, Ralf | 1743-24 | |
Do., 25.4.2013 | SKW 1 - Weiße Dame 2 | 7 | Jacobi, Peter | 1704-22 | |
Fr., 31.5.2013 | HSK 20 - SKW 1 | 8 | Brandt, Carina | 1678-20 | |
Do., 6.6.2013 | SKW 1 - Lurup 2 | 9 | Will, Andreas | 1560-51 |
SKW 2 – Kreisliga C – MF Thorsten Fellberg, Veringstr. 23a, 21107 HH, Tel. 68873346
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Di., 8.1.2013 | Barmbek 4 - SKW 2 | 11 | Littmann, Björn | 1770-11 | |
Do., 31.1.2013 | SKW 2 - St. Pauli 7 | 12 | Werner, Jörn | 1598-67 | |
Di., 5.2.2013 | Lurup - SKW 2 | 13 | Fellberg, Thorsten | 1665-12 | |
Do., 21.2.2013 | SKW 2 - Pinneberg 4 | 14 | Boxberger, Dieter | 1411-49 | |
Do., 21.3.2013 | HSK 21 - SKW 2 | 15 | Lübbert, Uwe | 1366-85 | |
Do., 4.4.2013 | SKW 2 - Volksdorf 2 | 16 | Happ, Florian | 1348-18 | |
Do., 18.4.2013 | Concordia 2 - SKW 2 | 17 | Fischer, Simon | 1398-4 | |
Di., 14.5.2013 | Rösselsprung - SKW 2 | 18 | Höfer, Patrick | 1210-2 | |
Do., 13.6.2013 | SKW 2 - SW Harburg 2 | Ersatz | |||
21 | Eppler, Alex | 1424-6 | |||
22 | Wisniewski, Christian | - | |||
23 | Bark, Chang-Hae | 1126-3 | |||
24 | Masthoff, Jürgen | - |
11