Teilnehmer | Ver. | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hebbinghaus | Mat | 2253 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.75 |
2 Carlstedt | Dia | 2387 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.00 |
3 Hawellek | Mat | 2337 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.75 |
4 Serrer | Fbk | 2267 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 33.00 |
5 Schermer | Fbk | 2023 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
6 Wasmuth | Dia | 2133 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
7 Reddmann | SKW | 2307 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
8 Diekmann | Mat | 2056 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 20.50 |
9 Holst | Dia | 1892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 14.75 |
10 Ramme | Mat | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 5.75 |
11 Heymuth | Dia | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 6.00 |
12 Becker | Dia | 1918 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.5 | 7.25 |
23