SKW 1 – Bezirksliga C – MF Hauke Reddmann, Meckelfelder Stieg 15d, 21079 HH, Tel. 7683566
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Di., 19.1.2016 | Wedel 2 – SKW 1 | 1 | Reddmann,Hauke, Dr. | 2213 | |
Do., 4.2.2016 | HSK 14 – SKW 1 | 2 | Poell,Markus | 2079 | |
Do., 18.2.2016 | SKW 1 – Sasel 2 | 3 | Brandt,Carina | 1915 | |
Mi., 24.2.2016 | Blank 1 – SKW 1 | 4 | Littmann,Björn | 1819 | |
Do., 24.3.2016 | SKW 1 – St. Pauli 5 | 5 | Schröder,Kai Uwe | 1744 | |
Do., 14.4.2016 | HSK 13 – SKW 1 | 6 | Struckhof,Ralf | 1708 | |
Do., 12.5.2016 | SKW 1 – Barmbek 3 | 7 | Kempe,Joerg | 1737 | |
Do., 26.5.2016 | Harburg 1 – SKW 1 | 8 | Hanf,Peter | 1770 | |
Do., 9.6.2016 | SKW 1 – UE 4 | 9 | Eppler, Alexander | 1460 |
SKW 2 – Kreisliga B – MF Florian Happ, Archivstr. 6, 21682 Stade, Tel. 017645605000
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Do., 14.1.2016 | SKW 2 – Diag 2 | 11 | Schreier,Sascha | 1757 | |
Do., 28.1.2016 | Pin 3 – SKW 2 | 12 | Jacobi,Peter | 1686 | |
Do., 11.2.2016 | SKW 2 – HSK 18 | 13 | Fellberg,Thorsten | 1585 | |
Di., 1.3.2016 | Lurup 1 – SKW 2 | 14 | Werner,Joern | 1580 | |
Do., 31.3.2016 | SKW 2 – HSK 19 | 15 | Boxberger,Dieter | 1440 | |
Do., 21.4.2016 | SKW 2 – St. Pauli 8 | 16 | Höfer,Patrick | 1419 | |
Do., 28.4.2016 | Harburg 3 – SKW 2 | 17 | Happ,Florian | 1349 | |
Do., 2.6.2016 | SKW 2 – SVE 3 | 18 | Stepien, Tomas | 1318 | |
Mi., 15.6.2016 | Blank 2 – SKW 2 | ||||
Ersatz | |||||
21 | Will,Andreas | 1506 | |||
22 | Vesovic,Alexandar | 1486 | |||
23 | Luebbert,Uwe | 1305 | |||
24 | Ivanov, Daniil | 1036 | |||
25 | Bark,Chang-Hae | 1126 |
Spielorte:
Wedel: Stadteilzentrum "mittendrin" Friedrich-Eggers-Str. 77-79, 22880 Wedel
Blankenese: Clubhaus THCC Rot-Gelb, Hemmingstedter Weg 140, 22609 Hamburg
HSK: HSK-Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg
SW Harburg: Altentagesstätte der AWO, Heimfelder Str. 41, 21075 Hamburg
Pinneberg: Gemeindehaus St. Michael, Fahltskamp 14, 25421 Pinneberg
Lurup: Jugendraum im Clubheim, Flurstr.7, 22549 Hamburg
13