HR
8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | Pu | Wz | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Alex | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
2 Ensar | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
7 Ali | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 3 | |
5 Zeeshan | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 4 |
3 Habib | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 5 |
4 Leon | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 2 | 6 | |
6 Suad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1½ | 7 | |
1 Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 8 |
2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | Pu | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
1 Kempe | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
3 Vesovic | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3-4 |
6 Schreier | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3-4 |
8 Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 |
9 Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
4 Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2½ | 7 |
7 Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 8 |
5 Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 |
Auflösungen "Haukes Taktik-Trümmer"
1 1.Kg2 Dc6 (und schnell) 1/2-1/2
2 1.Lxg6 (So rum wohl am genauesten.) 1...Sxg6 (Oder 1...hxg6 2.Lxf8 Kxf8 3.Dxg6 und der König geht nirgendwohin.) 2.Txg6+ Kf7 3.Th6 Th8 4.Txh7+ Txh7 5.Dxh7+ Ke8 6.Th1 Df6 (Hier gab es ebenfalls nichts mehr.) 7.Dg8+ Kd7 8.Th7+ 1-0
3 1...Sg3+ 2.hxg3 fxg3 3.Dg2 Tf2 4.Sf3 (und nach totalem Chaos) 0-1
4 4.Txf7 Txf7 (Hier gibt es schon nichts mehr. Es folgt immer Lxd5.) 5.Dc8+ Tf8 6.Lxd5+ 1-0
5 1...Tf8 2.Td5+ Kc8 3.Dxf8+ Lxf8 4.Te8# 1-0
6 1...Lxf3 2.Tf1 1-0
HR
21