Clone Wars
Und dann stand da noch folgendes im Internet (auf der Diogenes-Website, gedichtet von M. Hochgräfe):
"Vom 21.01.-24.01. fand im schönen Kurort Bad Zwischenahn ein traditionelles Open statt. Das stärkste besetzte Open in Norddeutschland. Und eine Teilnahme hat für mich den Vorteil, nicht immer gegen die gleichen Reddmanns spielen zu müssen wie bei einem Open in Hamburg."
ReddmannS? Das ist interessant, würde es doch mehrere Probleme des SKW auf einmal lösen. Man hätte endlich immer genug Mitarbeiter im Vorstand, und SKW 1 in der Aufstellung 1 Reddmann1, 2 Reddmann2, ... könnte wohl in der 2. Bundesliga mithalten.
Doch ach: 1 Hauke Reddmann, es gibt nur 1 Hauke Reddmann...
HR, HR, HR, HR, HR, HR, HR und HR
Sommerturnier
Der Sommer, der ein Winter war
Im SKW herrschen konstante -5°C. Eisbär HR schert dies ohnehin nicht, und wenn draußen ausnahmsweise mal 30° knallen, spielt es sich doch viel angenehmer als beispielsweise im HSK bei gleichem Wetter. Von 20 Teilnehmern schafften es 13 in die Wertung. Der Sieger lautete Helge Hedden vom HSK, der souverän mit 5 Gewinnpartien ins Ziel ging. Da fiel die eine Remispartie (die man auch 20 Züge eher hätte beenden können) in der letzten Runde nicht ins Gewicht (außer für die genervten Mitpokaleinsacker, die auf die Siegerehrung warteten ). Ungeschlagen blieb er aber nicht, denn er forderte HR heraus (indem er als letzter kam, die Sonderregel, Sie wissen schon) und der ließ sich nicht zweimal bitten.
Platz 2/3 teilten sich Welsch und Jacobi mit 4.5/9, letzterer behielt in der Hyperfeinwertung nach DWZ die Nase vorn. Es folgten Schwarzkopf und Struckhof (ohne Niederlage - aber eins seine Remisen musste abgezogen werden. Eine interessante Idee übrigens, um 1+0 gegen =+= aufzuwerten...) HR tat natürlich alles, um nicht zu spielen, 3/3 war schon bedenklich nahe an der Wertungsgrenze. Es folgt seine erwähnte Partie (nach dieser Tabelle):
LN | Spieler | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pu | Pl |
1 | Hedden, Helge | HSK | 2067 | 1W18 | 1S11 | | 1W3 | 0S12 | 1S6 | 1W10 | ½S2 | 5,5 | 1 |
3 | Jacobi, Peter | SKW | 1690 | 1S14 | | 1W8 | 0S1 | ½S2 | 1W4 | 0W6 | 1S15 | 4,5 | 2 |
5 | Welsch, Lothar | SWH | 1800 | 0S6 | 1W14 | 1S20 | 0W9 | ½S7 | 0W2 | 1S15 | 1W8 | 4,5 | 3 |
6 | Schwarzkopf, Jörg | FBK | 1834 | 1W5 | | | | 1S9 | 0W1 | 1S3 | 1S7 | 4,0 | 4 |
2 | Struckhof, Ralf | SKW | 1738 | | 1W7 | ½S11 | ½S4 | ½W3 | 1S5 | | ½W1 | 4,0 | 5 |
4 | Lochmann, Viktor | FBK | 1538 | 1S20 | 0S8 | | ½W2 | 1W16 | 0S3 | 1W11 | | 3,5 | 6 |
7 | Eppler, Alexander | SKW | 1455 | | 0S2 | 1S15 | ½W19 | ½W5 | 1S16 | | 0W6 | 3,0 | 7 |
11 | Herrmann, Sabine | SFH | 1397 | 1S16 | 0W1 | ½W2 | 0S8 | 1W14 | 0S13 | 0S4 | | 2,5 | 8 |
8 | Boxberger, Dieter | SKW | 1476 | | 1W4 | 0S3 | 1W11 | ½S10 | | 0W13 | 0S5 | 2,5 | 9 |
9 | Priess, Holger | SFH | 1463 | | 1S15 | | 1S5 | 0W6 | 0S10 | ½W14 | | 2,5 | 10 |
14 | Stolzenwald, Frank | HSK | 1289 | 0W3 | 0S5 | | 0W12 | 0S11 | 1W15 | ½S9 | 0S19 | 1,5 | 11 |
16 | Stepien, Tomasz | SKW | 1349 | 0W11 | | | 1W15 | 0S4 | 0W7 | 0S17 | 0S12 | 1,0 | 12 |
15 | Braukmann, Christian | - | - | | 0W9 | 0W7 | 0S16 | 1W17 | 0S14 | 0W5 | 0W3 | 1,0 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | Pa |
12 | Reddmann, Hauke | SKW | 2220 | | | | 1S14 | 1W1 | | | 1W16 | 3,0 | 3 |
10 | Rädisch, Peter | SFH | 1509 | | | | 1S17 | ½W8 | 1W9 | 0S1 | | 2,5 | 4 |
13 | Bachmann, Oliver | - | - | | | | | | 1W11 | 1S8 | | 2,0 | 2 |
19 | Altenburg, Nils | HSK | 1592 | | | | ½S7 | | | | 1W14 | 1,5 | 2 |
18 | Kempe, Jörg | SKW | 1777 | 0S1 | 1W20 | | | | | | | 1,0 | 2 |
17 | Meyer, Michael | SFH | 1601 | | | | 0W10 | 0S15 | | 1W16 | | 1,0 | 3 |
20 | Lohmann, Rene | SKW | - | 0W4 | 0S18 | 0W5 | | | | | | 0,0 | 3 |
14
Seite 13
INSELSCHACH 153
Seite 15