| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Li, Kevin | Heisenberg-Gym | 8.0 | 47.5 |
| 2. | Özdemir, Berdan | SK Marmstorf | 7.0 | 43.5 |
| 3. | Lohmann, Rene | SK Wilhelmsburg | 6.5 | 47.0 |
| 4. | Serrer, David | Fischbek | 6.0 | 46.5 |
| 5. | Riedel, Florian | Immanuel-Kant-Gym | 5.0 | 46.0 |
| 6. | Majidi, Habib | SK Wilhelmsburg | 5.0 | 41.5 |
| 7. | Rieken, Leon | SK Wilhelmsburg | 5.0 | 35.0 |
| 8. | Fricke, Felix | Fischbek | 4.5 | 36.5 |
| 9. | Fricke, Bendix | Fischbek | 4.0 | 37.0 |
| 10. | Heß, Manuel | SK Marmstorf | 4.0 | 36.5 |
| 11. | Wiehler, Alexander | SK Marmstorf | 3.5 | 38.5 |
| 12. | Albrecht, Bjarne | Fischbek | 2.5 | 34.0 |
| 13. | Plessovskich, Sophia | Nils–Stensen-Gym | 1.0 | 37.0 |
| 14. | Martens, Finn | Nils–Stensen-Gym | 1.0 | 34.5 |
CB
HR
| Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesovic, Alexandar | SKW | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 |
| Assadollah, Ali | SKW | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Rieken, Leon | SKW | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Lohmann, Rene | SKW | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 |
| Hess, Manuel | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Assadollah, Daniel | SKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 6 |
| Steler, Maximilian | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 7 |
23
Seite 22
INSELSCHACH 153
Seite 24