SKW 1 – Bezirksliga B – MF Hauke Reddmann, Rönneburger Str. 57A, 21079 HH, Tel. 32043797
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Do., 19.1.2017 | SKW 1 – Wedel 1 | 1 | Reddmann,Hauke, Dr. | 2192 | |
Mi., 25.1.2017 | Blank 3 – SKW 1 | 2 | Poell,Markus | 2065 | |
Do., 2.3.2017 | SKW 1 – UE 3 | 3 | Brandt,Carina | 2003 | |
Do., 23.3.2017 | Pinn 1 – SKW 1 | 4 | Schröder,Kai Uwe | 1763 | |
Do., 6.4.2017 | SKW 1 – Diag 2 | 5 | Struckhof,Ralf | 1749 | |
Do., 27.4.2017 | Harb 1 – SKW 1 | 6 | Welsch, Lothar | 1763 | |
Do., 11.5.2017 | SKW 1 – HSK 12 | 7 | Kempe,Joerg | 1772 | |
Di., 13.6.2017 | St. P 7 – SKW 1 | 8 | Hanf,Peter | 1672 | |
1x spielfrei! |
SKW 2 – Kreisliga B – MF Florian Happ, Archivstr. 6, 21682 Stade, Tel. 017645605000
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Di., 17.1.2017 | Lurup – SKW 2 | 11 | Littmann,Björn | 1756 | |
Do., 2.2.2017 | SKW 2 – St. P 9 | 12 | Schreier,Sascha | 1741 | |
Mo., 6.2.2017 | SVE 2 – SKW 2 | 13 | Jacobi,Peter | 1698 | |
Do., 23.2.2017 | SKW 2 – Wedel 2 | 14 | Fellberg,Thorsten | 1605 | |
Do., 30.3.2017 | Kspr 7 – SKW 2 | 15 | Werner,Joern | 1573 | |
Do., 20.4.2017 | SKW 2 – Pinn 3 | 16 | Vesovic, Alexandar | 1544 | |
Di., 2.5.2017 | HSK 19 – SKW 2 | 17 | Boxberger,Dieter | 1498 | |
Do., 18.5.2017 | Harb 2 – SKW 2 | 18 | Eppler, Alexander | 1482 | |
Do., 15.6.2017 | SKW 2 – Diag 3 | ||||
Ersatz | |||||
21 | Happ,Florian | 1475 | 26 | Lohmann, Rene | - |
22 | Höfer,Patrick | 1399 | 27 | Majidi, Habib | 1148 |
23 | Will,Andreas | 1508 | 28 | Assadollah, Ali | 1329 |
24 | Stepien, Tomasz | 1317 | 29 | Fuchs, Jessica | 1126 |
25 | Ivanov, Daniil | 1034 | 30 | Luebbert,Uwe | 1292 |
Spielorte:
Blankenese: Clubhaus THCC Rot-Gelb, Hemmingstedter Weg 140, 22609 Hamburg
Pinneberg: Gemeindehaus St. Michael, Fahltskamp 14, 25421 Pinneberg
SW Harburg: Altentagesstätte der AWO, Heimfelder Str. 41, 21075 Hamburg
St. Pauli: Clubheim FC St.Pauli, Harald Stender Platz 1, 20359 Hamburg
Lurup: Jugendraum im Clubheim, Flurstr.7, 22549 Hamburg
SV Eidelstedt: SVE Sportzentrum, Redingskamp 25, 22523 Hamburg
Königsspringer: Clubheim, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg
HSK: HSK-Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg
15