HR
"zieh...zieh...Sag etwas Nettes über deinen Gegner…transpirier...räusper...
Also Hauke, du hast als einziger einen FM-Titel..."
Die Endtabelle:
Spieler | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
3 Blachmann | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
4 Schreier | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
6 Fellberg | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
2 Stepien | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
7 Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
8 Lohmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 7 | |
9 Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 8 |
5 Majidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 9 |
10