SKW 2
SKW gegen HSK (Part 2)
Am Dienstag nachdem Mannschaftskampf der Jugend ging es wieder gegen den HSK,
diesmal nur SKW II (Erwachsene), diesmal auswärts und diesmal verspätete ich mich,
weil ein Spaßvogel meinte, den Notruf der Bahn auf seine Funktionsfähigkeit testen zu müssen.
Ich betrat also verspätet den Turniersaal des HSK, stellte irritiert fest,
dass dort nicht nur wir, sondern noch mehrere andere Mannschaften saßen und
setzte mich voller Elan ans erst beste 8. Brett, das ich finden konnte...
Es war natürlich nicht meins. Einiges Gelächter und Rotwerden später saß ich dann
wieder beim richtigen Verein. Was soll man sagen, der Abend fing schon mal richtig
be*****en an: Björn, Florian und ich schenkten unseren Gegner nicht nur den Sieg,
wir trugen sie ihnen förmlich hinterher, so dass es relativ schnell 3½ zu ½ für den HSK stand.
Doch der Rest des Teams bewies, dass der SKW sich auch von einem katastrophal hohen Rückstand
und 3 Wänden voller Pokale nicht einschüchtern lässt. Alexander, Dieter und Peter
sorgten für den Ausgleich und Jörn behielt dann in der letzten Partie die Nerven und gewann,
sehr zur Erleichterung von Florian, Peter und mir, die ganz schön am Zittern waren.
Das Abstiegsgespenst wäre somit vorerst auch aus dem SKW verbannt, hoffen wir einfach mal,
dass es beim HSV momentan genug Arbeit hat.
RL
Tabellen nach der 7. Runde:
SKW 1
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B.Pkte | M.Pkte |
1. Pinneberg | x | 5 | 5½ | 5½ | | 6 | 6 | | 5½ | 33½ | 12 |
2. Wedel | 3 | x | 2½ | | 7 | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 29½ | 8 |
3. Wilhelmsburg | 2½ | 5½ | x | 3½ | 7½ | 5 | | 4½ | | 28½ | 8 |
4. Blankenese III | 2½ | | 4½ | x | 3½ | 4½ | | 6 | 5 | 26 | 8 |
5. Diagonale II | | 1 | ½ | 4½ | x | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 22 | 7 |
6. Union Eimsbüttel III | 2 | 5 | 3 | 3½ | 5½ | x | 6 | | | 25 | 6 |
7. St. Pauli VII | 2 | 3½ | | | 4 | 2 | x | 4½ | 4½ | 20½ | 5 |
8. SW Harburg | | 3½ | 3½ | 2 | 3 | | 3½ | x | 4½ | 20 | 2 |
9. Hamburger SK XII | 2½ | 3 | | 3 | 3½ | | 3½ | 3½ | x | 19 | 0 |
SKW 2
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B.Pkte | M.Pkte |
1. Wedel II | x | | 5 | | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 4½ | 5 | 37 | 14 |
2. SW Harburg II | | x | 4 | 4½ | | 5½ | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 34 | 11 |
3. Hamburger SK XIX | 3 | 4 | x | 6 | 3½ | | 5½ | 5½ | | 4½ | 32 | 9 |
4. Eidelstedt II | | 3½ | 2 | x | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 6 | | 29½ | 8 |
5. Wilhelmsburg II | 2½ | | 4½ | 2½ | x | | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | 26 | 7 |
6. Diagonale III | 2½ | 2½ | | 4 | | x | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 25½ | 5 |
6. St. Pauli IX | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5½ | 5 | x | | 4 | | 25½ | 5 |
8. Pinneberg III | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | | x | | 5½ | 25 | 4 |
9. Lurup | 3½ | 3 | | 2 | 3½ | 4½ | 4 | | x | 4 | 24½ | 4 |
10. Königsspringer VII | 3 | 2 | 3½ | | 2½ | 2½ | | 2½ | 4 | x | 20 | 1 |
9
Seite 8
INSELSCHACH 155
Seite 10