17...Lxa6 18.Sxc7 Lxe2 19.Sxe8 Txe8 20.Txe2 dxe4 (Trotzdem! Zwei Bauern und ein Riesenzentrum sind Kompensation genug.) 21.Se1 (Wohin sonst? Sd2 läuft in ein taktisches Problem.) 21...d5 22.Lc7 Se6 (Noch ein Hammer, Schwarz holt sich mit Gewalt den Bb2.) 23.Lxb6 Sd7 24.a5 (Danach ist Weiß eigentlich verloren. La5 sah eklig aus, war aber nötig.) 24...Lxb2 25.Ta2 Lc3 26.Kf1 Sf4 27.Te3 d4 28.Tg3 Sh5 (d3 gewinnt. Oder e3. Oder beides. Der hier reicht nicht.) 29.Txc3 dxc3 30.Ta3 Sf4 (Nach allgemeinem Abholzen versandet die Partie im Endspiel. Darum:) 1/2-1/2
HR
Gruppe 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Reddmann | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3 Struckhof | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 10.5 | 2 |
4 Brandt | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9.75 | 3 |
5 Kempe | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |
6 Schreier | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 2 | 4.25 | 5 |
7 Welsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2.5 | 6 |
1 Boxberger | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 7 |
Gruppe 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stepien | x | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
3 Happ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 2-3 | |
4 Lohmann | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 2-3 | |
2 Fuchs | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
15