Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
1. Hamburger SK XI | x | 4½ | 5 | 4 | 5 | 6 | 4½ | 7½ | 36½ | 13 | ||
2. Diagonale II | 3½ | x | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 33 | 10 | ||
3. Barmbek II | 3 | 4 | x | 5 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 32½ | 10 | ||
4. Union Eimsbüttel III | 4 | 3½ | x | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 30½ | 9 | ||
5. Wilhelmsburg | 3 | 4 | 3 | x | 4 | 4½ | 6½ | 5 | 30 | 8 | ||
6. Hamburger SK XIII | 2 | 1½ | 4½ | 4 | x | 3 | 5½ | 7½ | 28 | 7 | ||
7. St. Pauli VII | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 5 | x | 3½ | 5½ | 27½ | 5 | ||
8. SW Harburg | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 4½ | x | 3½ | 6 | 25 | 4 | ||
9. Blankenese III | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | x | 3½ | 21½ | 2 | ||
10. Wedel II | ½ | 2½ | 2½ | 3 | ½ | 2 | 4½ | x | 15½ | 2 |
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
1. Eidelstedt II | x | 5½ | 3 | ° | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 28½ | 10 | ||
2. Pinneberg II | x | 2 | 5½ | 5½ | 5½ | 2½ | ° | 4½ | 25½ | 8 | ||
2. Lurup | 2½ | 6 | x | 4 | 4½ | 4 | 4½ | ° | 25½ | 8 | ||
4. SW Harburg II | 5 | 2½ | x | 3½ | 3 | 5 | 4 | 5 | 28 | 7 | ||
5. Hamburger SK XX | ° | 2½ | 4 | 4½ | x | 2½ | 4 | 4½ | 22 | 6 | ||
6. St. Pauli VIII | 2½ | 3½ | 5 | 5½ | x | 2 | 4 | 3½ | 26 | 5 | ||
7. Hamburger SK XIX | 3½ | 5½ | 3 | 4 | 6 | x | ° | 3½ | 25½ | 5 | ||
8. Wilhelmsburg II | 2 | 4 | 4 | 4 | ° | x | 5½ | 2½ | 22 | 5 | ||
9. Diagonale III | 3½ | ° | 3½ | 3½ | 4½ | 2½ | x | 5 | 22½ | 4 | ||
9. Union Eimsbüttel V | 3 | 3½ | ° | 3 | 4½ | 5½ | 3 | x | 22½ | 4 |
1 Weiß am Zug, aus Happ – Köster Fast alles gewinnt. Kürzestes Matt? |
2 Weiß am Zug aus Brandt – Mönster |
5