Preis | Platz | Vorname | Name | Verein | ELO/DWZ | Pkte. | BO | øDWZ |
1 | 1 | Emhmed | Abdurrahman | Altona | 1901 | 6.5 | 5.0 | |
2 | 2 | Peter | Jacobi | SKW | 1691 | 4.5 | 4.5 | |
3 | 3 | Thorsten | Fellberg | SKW | 1580 | 5.0 | 4.0 | |
4 | Lothar | Welsch | SKW | 1732 | 4.0 | 4.0 | 1601 | |
5 | Holger | Priess | Sfr | 1429 | 4.0 | 4.0 | 1206 | |
6 | Helmut | Bruger | HSK | - | 4.0 | 4.0 | 1070 | |
7 | Jörg | Schwarzkopf | Fischbek | 1850 | 3.5 | 3.5 | 1338 | |
8 | Stanislaw | Frackowiak | HSK | 1548 | 3.5 | 3.5 | 1334 | |
9 | Peter | Rädisch | Sfr | 1556 | 3.0 | 3.0 | 1533 | |
10 | Alexander | Eppler | SKW | 1444 | 3.0 | 3.0 | 1352 | |
11 | Oliver | Reiner | HSK | 1450 | 3.0 | 3.0 | 1323 | |
w | 12 | Sabine | Herrmann | Sfr | 1285 | 2.5 | 2.5 | 1475 |
v | 13 | Malte | Onken | - | - | 2.5 | 2.5 | 1368 |
14 | Dietrich | Krüger | Barmbek | 1000 | 2.0 | 2.0 | 1487 | |
j | 15 | Aditya | Kakalur | Grumbrecht | - | 2.0 | 2.0 | 1199 |
16 | Frank | Stolzenwald | HSK | 1413 | 1.0 | 1.0 | ||
17 | Justus | Fellberg | SKW | - | 0.5 | 0.5 | ||
A | Dieter | Boxberger | SKW | 1410 | 2.0 | 4P | ||
A | René | Lohmann | SKW | 1235 | 2.0 | 4P | ||
A | Hauke | Reddmann | SKW | 2236 | 2.0 | 2P | ||
A | Helge | Hedden | HSK | 2060 | 1.0 | 1P | ||
A | Christoph | Simmert | - | - | 1.0 | 1P | ||
A | Jessica | Fuchs | SKW | 789 | 0.5 | 4P | ||
A | Daniil | Ivanov | SKW | 1084 | 0.5 | 3P | ||
A | Nils | Altenburg | HSK | 1550 | 0.5 | 1P | ||
A | Maxi | Göppert | SKW | - | 0.0 | 2P |
Der klare DWZ-Favorit aus Altona/Finkenwerder wackelte manchmal bedenklich (s. Taktikecke), marschierte aber doch glatt durch. HR tat sein Bestes, um nicht zu spielen, was auch ganz gut klappte (2 Partien, 1 für die Taktikecke), aber letztendlich dafür sorgte, daß Jessica nicht in die Wertung kam. Sorry.
HR
Bonusfotos:
Siegerfoto -
Ja, deiner! -
Nein, leider nicht
Bonus: Hier klicken für alle zwei beiden HR-Partien
13