SKW 1
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Blankenese II | x | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 4½ | 45½ | 16 |
2. HSK XIV | 4½ | x | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 7 | 4½ | 5½ | 43½ | 15 |
3. Pinneberg | 3 | 3½ | x | 5½ | 6½ | 6½ | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 47½ | 14 |
4. Wilhelmsburg | 2½ | 4 | 2½ | x | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 6 | 40 | 13 |
5. Wedel | 3 | 4 | 1½ | 3 | x | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 37 | 9 |
6. Marmstorf II | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | x | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 36 | 9 |
7. St. Pauli VII | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | x | 4 | 6½ | 4½ | 35 | 7 |
8. SW Harburg | 2 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 4 | x | 4 | 5½ | 26 | 4 |
9. HSK XIII | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | x | 4½ | 24½ | 3 |
10. UE III | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | x | 24 | 0 |
SKW 2
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Blankenese III | x | 4 | 5 | 4½ | 7 | 3½ | 6½ | 5 | 6 | 6 | 47½ | 15 |
2. Wedel II | 4 | x | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 7 | 6 | 6 | 45½ | 14 |
3. Pinneberg II | 3 | 4½ | x | 4 | 6 | 2½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 41½ | 13 |
4. Pinneberg III | 3½ | 3½ | 4 | x | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 39 | 11 |
5. St. Pauli IX | 1 | 4 | 2 | 4 | x | 2½ | 7 | 4½ | 4 | 6 | 35 | 9 |
6. SW Harburg II | 4½ | 2½ | 5½ | 1½ | 5½ | x | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 33½ | 9 |
7. Diagonale III | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1 | 4 | x | 5 | 4½ | 4½ | 29½ | 7 |
8. Wilhelmsburg II | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | x | 4½ | 5 | 31½ | 6 |
9. Lurup | 2 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 3½ | 3½ | x | 2½ | 29 | 4 |
10. Eidelstedt II | 2 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | x | 27 | 2 |
SKW 3
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lurup II | x | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 26½ | 17 |
2. Bergstedt IV | 1 | x | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 12 |
3. Billstedt-Horn II | 1 | 1 | x | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 11 |
4. Blankenese V | 1½ | 3 | 1 | x | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 19½ | 9 |
5. Wilhelmsburg III | ½ | 1 | 4 | 2 | x | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19½ | 9 |
6. HSK XXXII | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 18½ | 9 |
7. Königsspringer IX | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1½ | x | 2 | 4 | 2 | 19 | 8 |
8. Sasel V | ½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | x | 2½ | 2 | 13 | 6 |
9. Volksdorf III | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1½ | x | 2 | 11½ | 5 |
10. Schachfreunde VI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | x | 10½ | 4 |
Richtig, HSchV, man kann es nicht oft genug sagen...
8