SKW 1 – Bezirksliga B – MF Hauke Reddmann, Stresemannallee 56, 22529 HH, Tel. 35989281
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
7.1.20 | HSK12 – SKW 1 | 1 | Reddmann,Hauke, Dr. | 2175 | |
30.1.20 | SKW 1 – Wedel 1 | 2 | Poell,Markus | 2115 | |
11.2.20 | Wedel 2 – SKW 1 | 3 | Welsch, Lothar | 1869 | |
27.2.20 | Pin 1 – SKW 1 | 4 | Schröder,Kai Uwe | 1778 | |
26.3.20 | SKW 1 – Harburg 1 | 5 | Struckhof,Ralf | 1757 | |
9.4.20 | Dia 2 – SKW 1 | 6 | Vesovic, Alexandar | 1703 | |
23.4.20 | SKW 1 – UE 3 | 7 | Werner,Jörn | 1560 | |
11.5.20 | SVE 1 – SKW 1 | 8 | Lohmann, René | 1492 | |
11.6.20 | SKW 1 – St. Pauli 7 |
SKW 2 – Kreisliga C – MF Jörg Kempe, Reinstorfweg 4, 21107 HH, Tel. 55632553
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
24.1.20 | SKW 2 – Sfr 4 | 11 | Kempe,Jörg | 1814 | |
14.2.20 | HSK 22 . SKW 2 | 12 | Schreier,Sascha | 1704 | |
21.2.20 | SKW 2 . St. Pauli 8 | 13 | Jacobi,Peter | 1689 | |
19.3.20 | UE 3 – SKW 2 | 14 | Fellberg,Thorsten | 1621 | |
3.4.20 | SKW 2 – Kspr 6 | 15 | Will,Andreas | 1438 | |
28.4.20 | Rössel 1 – SKW 2 | 16 | Boxberger,Dieter | 1407 | |
15.5.20 | SKW 2 – HSK 21 | 17 | Happ,Florian | 1393 | |
9.6.20 | Barmbek 4 – SKW 2 | 18 | Stepien, Tomas | 1295 | |
Reserve | |||||
21 | Assadollah, Ali | 1275 | |||
22 | Fellberg, Justus | 1262 | |||
23 | Willert, Thorben | 1233 | |||
24 | Rieken, Leon | 1225 | |||
25 | Onken, Malte | 1101 | |||
26 | Ivanov, Daniil | 1054 |
Spielorte:
HSK: HSK-Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg
Wedel: Stadtteilzentrum „mittendrin“, Friedrich-Eggers-Str. 77-79, 22880 Wedel
Pinneberg: Gemeindehaus St. Michael, Fahltskamp 14, 25421 Pinneberg
Diagonale: Mehrzweckhalle Grundschule In der Alten Forst 1, 21077 Hamburg
SV Eidelstedt: Sportzentrum Redingskamp 25, 22523 Hamburg
Union Eimsbüttel: Hamburg-Haus Eimsbüttel, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg
Rösselsprung: Senioren-Centrum Uhlenhorst, Heinrich-Hertz-Str. 90, 22985 Hamburg
Barmbek: Stadtteilzentrum "Barmbek-Basch", Wohldorfer Straße 30, 22081 Hamburg
11