TF
(Man hat mich förmlich zur Teilnahme gezwungen! Und reinkommen tu ich sogar ins Atomkraftwerk, hab halt so ein ehrliches Gesicht. Übrigens: Endstand 104:76 für die Jugend. Danach gab es noch die Ausstellung und eine Partie Banterschach Stock gegen Steinbrück, aber das gibt für IS nicht so viel her, man lese den Bericht auf der HSchV-Seite. Red.)
Bonusfoto: Ali mit Thorsten
HR
Spieler | 1 | 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 12 | 13 | 9 | 11 | 5 | 2 | 14 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rene | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1 | |
10 Justus | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12 | 2 | |
15 Ali | 1 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | + | 11½ | 63¼ | 3 |
3 Minh Luka | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 61 | 4 |
8 Leon | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 10 | 5 | |
4 Samuel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 9½ | 6 | |
7 Emirkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9 | 7 | |
6 Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | + | 6½ | 8 | |
12 Birk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 17½ | 9 |
13 Ranvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | + | + | 1 | 1 | + | 6 | 13½ | 10 |
9 Yusuf | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | - | X | 1 | 1 | - | + | 3½ | 11 | |
11 Kian | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | X | 1 | - | + | 2 | 12 | |
5 Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - | 1 | 1 | 13 | |
2 Hamsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | X | + | 1 | 14 | |
14 Ibrahim | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | 0 | 15 |
16