HEM 2020 SKW 1
| Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wedel | 6˝ | 5˝ | 5 | 6˝ | 23˝ | 8 | ||||||
| 2. Pinneberg | 4 | 6˝ | 6˝ | 7 | 24 | 7 | ||||||
| 3. UE III | 4 | 5˝ | 5˝ | 4˝ | 19˝ | 7 | ||||||
| 4. St. Pauli VII | 2˝ | 6 | 4˝ | 4˝ | 17˝ | 6 | ||||||
| 5. HSK XII | 2˝ | 3˝ | 6 | 6 | 18 | 4 | ||||||
| 6. Diagonale II | 1˝ | 2 | 4˝ | 4 | 12 | 3 | ||||||
| 7. SW Harburg | 2˝ | 3˝ | 2 | 6 | 14 | 2 | ||||||
| 8. Wilhelmsburg | 3 | 1˝ | 2 | 6 | 12˝ | 2 | ||||||
| 9. Eidelstedt | 1˝ | 3˝ | 3˝ | 4 | 12˝ | 1 | ||||||
| 10. Wedel II | 1˝ | 1 | 2 | 2 | 6˝ | 0 |
HEM 2020 SKW 2
| Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HSK XXII | 4 | 4˝ | 5 | 6˝ | 20 | 7 | |||||
| 2. Barmbek IV | 4 | 4˝ | 4˝ | 5 | 18 | 7 | |||||
| 3. St. Pauli VIII | 3˝ | 4 | 8 | 7 | 22˝ | 5 | |||||
| 4. HSK XXI | 3˝ | 4 | 5 | 5˝ | 18 | 5 | |||||
| 5. UE IV | 3˝ | 3 | 6˝ | 7˝ | 20˝ | 4 | |||||
| 6. Schachfreunde IV | 3 | 3 | 4˝ | 10˝ | 2 | ||||||
| 7. Rösselsprung | 0 | 1˝ | 4˝ | 6 | 2 | ||||||
| 8. Königsspringer VI | 2˝ | ˝ | 3˝ | 6˝ | 0 | ||||||
| 9. Wilhelmsburg II | 1˝ | 1 | 3˝ | 6 | 0 |
Mini-HEM
| Platz/Mannschaft | DWZ Ř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schachfreunde II | 1562 (1.) | 2 | 2˝ | 3˝ | 8 | 5 | ||
| 2. Wilhelmsburg | 1511 (3.) | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||
| 3. SKJE III | 1476 (4.) | 3 | 2 | 5 | 3 | |||
| 4. UE III | 1524 (2.) | 1˝ | 2 | 3˝ | 1 | |||
| 5. HSK VII | 1448 (5.) | ˝ | 1 | 1˝ | 0 |
7
Seite 6
INSELSCHACH 166
Seite 8