HR
Die Endtabelle:
Pl | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pu | Wz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann, Hauke | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17.0 | ||||||||||||
2 | Welsch, Lothar | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.5 | ||||||||||||
3 | Kempe, Jörg | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 15.5 | ||||||||||||
4 | Huynh, Minh Luka | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 14.5 | ||||||||||||
5 | Fellberg, Thorsten | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15.0 | ||||||||||||
6 | Schröder, Kai | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 14.0 | ||||||||||||
7 | Sari, Reber Furkan | 0 | 0 | x | + | 1 | 1 | 3 | 12.5 | ||||||||||||
8 | Aue, Samuel | ½ | 0 | x | ½ | + | 1 | 3 | 11.5 | ||||||||||||
9 | Fellberg, Justus | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2½ | 14.5 | ||||||||||||
10 | Khattar, Ranvir Singh | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ | 11.0 | ||||||||||||
11 | Osdautaj, Valentin | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 8.5 | ||||||||||||
12 | Willert, Thorben | 0 | 0 | - | x | 1 | 1 | 2 | 14.0 | ||||||||||||
13 | Kazanci, Yunus | 0 | 0 | - | 1 | x | + | 2 | 12.0 | ||||||||||||
14 | Kaya, Yusuf | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 10.0 | ||||||||||||
15 | von Flottwell, Lionel | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1½ | 10.5 | ||||||||||||
16 | Arps, Mats | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||
17 | Koykac, Mahir | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 11.0 | ||||||||||||
18 | Attarbashi, Nadeem | 0 | 0 | - | ½ | x | ½ | 7.5 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
J. Rotenberg, Problemiste 2012, 1.Preis Matt in 11 Zügen Das sind zwar 11 Züge, aber die Aufgabe ist trotzdem einfach zu lösen (S. 27). Geheimtipp: Wie heißt unser Spiel? |
5