26...Lg5 (Eine Raidersche Nebelkerze, doch ach, hier sitzt er jemandem gegenüber, der dieses Spiel ebenfalls beherrscht!) 27.fxg5 Txg5 28.Dxh7 Sxd5 29.Txd5 Tcxd5 30.Txc4 Td2+ (Schwarz ist schon in horrender Zeitnot, alles oder nichts. Nichts, alles ist gedeckt.) 31.Kxd2 Df2+ 32.Kc3 Dxe3+ 33.Kb4 Dd2+ 34.Kb3 a6 35.Dh8+ Ka7 36.Dd4+ 1-0
HR
Bonus: Endtabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colpe, Malte | 2367 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 24.5 | ||||||
2 | Bracker,Arne | 2273 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | ||||||
3 | Schroeder,Christoph | 2120 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||||||
4 | Reddmann, Hauke | 2176 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||||||
5 | Akca, Gani Eren | 2142 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 23.0 | ||||||
6 | Fuhrmann,Bahne | 1885 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||
7 | Keyser,Robin | 2125 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 22.5 | ||||||
8 | Atri,Jamshid | 1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||
9 | Christensen,Andreas | 1899 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||
10 | Raider,Eugen | 2029 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 22.0 | ||||||
11 | Anderberg,Peter | 1980 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 20.0 | |||||||
12 | Wenzel,Birger | 1973 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||
13 | Dumjahn,Carsten | 2037 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 22.5 | |||||||
14 | Hacker,Thomas | 1973 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 17.0 |
Bonusfotos: Saal - Siegerehrung
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
JW
Ecuadorianisches Bananenquallotl (vom Aussterben bedroht)
7