Platz | Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|
1 | Kaichen Wang | 6.0 | 31.50 |
2 | Felix Rasch | 6.0 | 27.00 |
3 | Lionel von Flottwell | 5.0 | 34.00 |
4 | Helena Kofert | 5.0 | 29.50 |
5 | Wolfgang Reimann | 5.0 | 28.50 |
6 | Mahir Koykac | 4.5 | 28.50 |
7 | Nadeem Attarbashi | 4.5 | 23.00 |
8 | Lias Kleinat | 4.0 | 29.50 |
9 | Philipp Horn | 4.0 | 27.50 |
10 | Halil Polat | 4.0 | 26.00 |
11 | Thore Jöhnke | 4.0 | 25.50 |
12 | Arjun Sengupta | 4.0 | 25.50 |
13 | Siqi He | 3.5 | 23.00 |
14 | Ervin Osdautaj | 3.5 | 21.50 |
15 | Elena Karnevskaya | 3.5 | 21.00 |
16 | Tim Hamer | 3.5 | 17.00 |
17 | Farnia Farouzi Mandomi | 3.0 | 28.00 |
18 | Oskar Wei | 3.0 | 24.00 |
19 | Ubeyda Özmen | 3.0 | 22.50 |
20 | Vincent von der Kammer | 3.0 | 22.00 |
21 | Markus Jiang | 2.5 | 28.00 |
22 | Sara Ahmad | 2.5 | 23.00 |
23 | Elena Seyedfakhari | 2.5 | 22.50 |
24 | Luca Goldenbaum | 2.5 | 21.00 |
25 | Hamza Akkilic | 2.5 | 19.00 |
26 | Jonah von Flottwell | 2.0 | 16.50 |
27 | Xiyan Ma | 1.5 | 19.50 |
HR
Das große IS-Suchbild – welcher SKW-Spieler fehlt hier? (Auflösung S. 35)
Bonus: Bericht von den Schachkids
32